------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
芸西村長 | 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申請人 | 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | ㊞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路・水路(掘さく、占用、工作物設置)許可申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
うえのことについて、下記のとおり道路敷・水路敷を(掘さく、占用、工作物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設置)したいので、許可してくださるよう関係書類を添えて申請します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.位 置 | 安芸郡芸西村 | 番地先 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.路 線 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.区域並びに面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.期 間 | 許可の日から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | |||||||||||||||||||||||||
6.掘さく及び工作物設置の工事着手、竣功年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
許可の日から | 日以内に着手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
着手の日から | 日以内に竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.施工業者名 | 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.工作物々件又は施設の構造 | 別紙図面のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.占 用 料 | 御指定のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.添付書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(位置図、平面図、横断図、実測図、構造図、写真(全景及び占用場所)) |