------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務工程計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務番号 | ( | ) | 工期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業 務 名 | (自主施工期間) | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「業務工程表」に必要事項を記入する。対象工事の実施工程との整合性を図るため、請負人等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。 |