------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(様式−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
工事名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受注会社名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者: | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本設計データチェックシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 対象 | 内容 | チェック | |||||||||||||||||||||||||||||
結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) |
基準点及び 工事基準点 |
・監督職員の指示した基準点を使用しているか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
全点 | ・工事基準点の名称は正しいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||
・座標は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・起終点の座標は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 平面線形 | 全延長 | ・変化点(線形主要点)の座標は正しいか? | |||||||||||||||||||||||||||||
・曲線要素の種別・数値は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・各測点の座標は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 縦断線形 | ・線形起終点の測点、標高は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
全延長 | ・縦断変化点の測点、標高は正しいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||
・曲線要素は正しいか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4) |
出来形横断面 形状 |
・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か? | ||||||||||||||||||||||||||||||
全延長 | ・基準高、幅、法長は正しいか? | |||||||||||||||||||||||||||||||
・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 | 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 受注者が監督職員に様式−1を提出した後、監督職員から様式−1を確認するための資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・工事基準点リスト(チェック入り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・線形計算書(チェック入り):新設舗装工事のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・平面図(チェック入り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・縦断図(チェック入り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・横断図(チェック入り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・構造図(チェック入り):縁石工・排水構造物工のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることが | ||||||||||||||||||||||||||||||||
できる。 |