------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
参考様式−17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 事 検 査 調 書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査の種類 既済部分検査 | ( | 第 | 回 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 工事名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 工事場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 工期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 請負代金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 契約の相手方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 検査年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 既済部分の金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の工事は、工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係図書に基づき、既済部分検査を行った結果、別紙内訳書のとおり上記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額の既済部分があったことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2人以上の検査職員により検査を行なう場合において、総括検査職員(検査の結果を総括する検査職員をいう。以下同じ。)が定められた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ときは、総括検査職員及びそれ以外の検査職員の別を明示して記名押印すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 内訳書には、工事の内容、請負代金額並びに既済部分の内容及び請負代金相当額の内訳を記載すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 検査を行なう場合において、当該検査の対象を工区等に分割して検査を行なったときは、それぞれの検査職員が担当した工区等名を記載し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
た内訳書を添付すること。 |