------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
参考様式−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安 全 巡 視 日 報 | 現場代理人 | 安全巡視員 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||
巡視時間 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
主な作業項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作業の急所と 安全上の諸注意 |
||||||||||||||||||||||||||||||
安全点検結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指示・是正事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)請負者で別途様式を定め、整理されている場合は、この様式によらないで請負者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
の定めた様式を使用することができる。 |