------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
参考様式−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡 回 点 検 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 良 | 処 置 | 項 目 | 良 | 処 置 | |||||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般状況 | 整理、整頓、清掃の状況 | 墜落防止 | 坑口、開口部等の墜落防止設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意、警戒、指示、安全等標示 | はしご、脚立の滑止め、転倒防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業行動及び作業服装 | 命綱の使用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保護具使用の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
崩壊・落下防止 | 安全勾配、露天採掘の危険防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通路・作業床 | 通路の確保、整理、採光、照明 | 落盤、落石の防護設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
棚その他危険防止装置及び標示 | 投下設備、防網、アサガオ設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
階段、踊場、非常口の設置と標示 | 地下水、湧水、ガスの処置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杭道、ずい道、橋の回避所 | 立入禁止、危険標識、看視人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
はしご道、坑内通路の安全状態 | 重量物運搬の重量標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看視人及び信号 | 保護帽の使用状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
足 場 | 組立て、構造、材料の安全度 | 火災及び爆発防止 | 発破関係 | 火薬庫の施錠及び避雷装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
危険箇所の安全設備と標示 | 火薬類取扱所の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
つり足場の鋼索、転位防止 | 火薬類の運搬状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
積載荷重の標示 | 消火設備の火気厳禁の励行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
命綱、保護帽の使用状況 | 待避の場所及び行動の適否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不発残火薬の処理状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械・設備一般 | 機械設備場所の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届出、認可、許可、検査 | 火災予防 | 接触発火、引火の予防装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
免許の確認、運転責任者標示 | 自然発火の危険防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
危険防止装置の励行 | 煙道、煙突、ストーブ等の防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
掃除、注油、検査の励行 | 消火設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動力しゃ断装置の状態 | 防火責任者の標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機械、器具の安全装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライブイットの使用状況 | 手押車両 軌道装置及び |
機械器具、付属品の安全状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道及び路面の安全状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝導装置 原動機・動力 |
接触危険防止の囲い、覆い等 | 信号装置及び合図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動力しゃ断装置の状態 | 制限速度の明示及び逸走防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルト縫目、車輪止め金 | 自動防止及び車両連結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼帯受け、軸承、遷帯の安全 | 電路、絶縁抵抗、各種装置の安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起動装置の施錠、標示 | 手押車両の運転状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
停止位置と標示、連絡、合図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接装置 アセチレン |
発生器、安全器の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
くい抜機 くい打機 |
機体及び装置の安全状態 | 検査証、作業主任者等の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
倒壊防止装置の状態 | 危険防止の措置及び標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインチ、鋼索、付属器具 | 消火設備及び保護具の使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二本鋼、三本鋼の安全度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛及び合図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイラ | 構造上の安全状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ク、建設用リフト クレーン、デリッ クレーン、移動式 |
巻過防止装置等安全装置 | 安全弁、付属品の管理状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ、クラッチの機能 | 煙道、煙突の清掃と断熱装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コントローラの機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧力器 | 構造上の安全状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全弁の調整、圧力計防護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃除、点検の励行状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通・運輸 | 場内交通規制の励行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車両の整備状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気災害防止 | 高圧線保護及び配線状況 | 交通標識の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感電及び接触危険防止と標示 | 信号手の配置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチ箇所、操作部分の照度 | 誘導員の位置及び誘導方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチ及びスイッチ箱の整備 | 上乗り者の位置及び姿勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューズ容量の適否 | 積荷の状況及び速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電線、器具、ホルダ等の絶縁効力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動電撃防止装置及び検電 | その他 | 危険物の保管及び取扱状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通路面の配線状況 | 有機溶剤の使用及び取扱状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機械のアース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1.良否欄には良は○、否は×で表わす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般的な作業行動については「一般状況」欄に記入し、各項目中作業行動の伴うものはその良否を当該項目に含め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
て点検する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表を点検計画表に併用し、点検予定及び重点点検を定め、当該項目に印しおき、巡回点検を実施すれば一層効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
的である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||