------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
参考様式−7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路維持工事(作業)に関する指示・協議簿(維持工事) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事(作業)名: | ○○○○○工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 示 | 月 日 | 指 示 者 | 受 理 者 | 指 示 区 分 | 場 所 | 指 示 | 内 容 | 業者の完了 | 完了月日 | 官の完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 議 | 協 議 者 | 協議受者 | (緊急、早急) | 協 議 | 確 認 | 確 認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 示 | 4 | 月 | 1 | 日 | 吉備 団五郎 | 桃 太郎 | 緊 急 | ○○Km○○ | ポットホール補修 | 4 | 月 | 10 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付近(右) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.業者が作成し整理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.提出は、毎日とする。但し、緊急、早急指示のない場合は、最高一週間(速報提出時)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.巡回時に持参し確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.業者の完了確認は、現場代理人又は主任技術者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.官の完了確認は、出張所長又は係長(担当者の場合は脇印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.完了報告には、@種別 A指示月日 B着手月日 C完了月日 D工事内容 E図面、写真、数量計算等の内容を添付する。 |