------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式契−49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
既 済 部 分 払 請 求 書 (第 回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
請 求 金 額 | 契 | 第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 事 名 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
請 負 代 金 額 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 着工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支 払 限 度 額 | 出 来 高 予 定 額 | 既 済 部 分 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ○ 年 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ○ 年 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ○ 年 度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 領 済 額 | 当該年度前払金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
追って請求すべき額 | 〃 既済部分払金 受 領 済 額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
算 式 | 受 領 済 額 内 訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 別 | 金 額 | 受領年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
振 込 先 銀 行 名 | 銀行 | 支店 | 当 座 ・ 普 通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
口 座 名 義 | 口座番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記金額契約書第41条にもとづき請求いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○地方整備局総務部長 ○○ ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
又は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金前渡金官吏○○地方整備局 | ○○ ○○○ 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○工事事務所 | 総 務 | 課長 | ○○ ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経 理 |