------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式契−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 定 既 済 |
既 済 部 分 払 請 求 書 (第 回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
請 求 金 額 | 契 | 第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工 事 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
請 負 代 金 額 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前 払 金 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 指定部 分完成 |
||||||||||||||||||||||||||||||
内 | 指 定 部
分 相 当 額 |
受 領 済 額 内 訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 指 定 部 分 以 外 相 当 額 |
種 別 | 金 額 | 受領年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
既 済 部 分 金 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 | 指 定 部 分 完 成 額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
訳 | 指 定 部 分 以 外 の既済部分金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
既済部分受領済額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
追って請求すべき額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
算 式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
振 込 先 銀 行 名 | 銀行 | 支店 | 当 座 ・ 普 通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
口 座 名 義 | 口座番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記金額契約書第○○条にもとづき請求いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○地方整備局総務部長 ○○ ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
又は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金前渡金官吏○○地方整備局 | ○○ ○○○ 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○工事事務所 | 総 務 | 課長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経 理 |