![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 様式施−8の2 | (1/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 | 年度 | 事故報告書 〔請負業者用〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成年月日:H( | ) 年 ( | ) 月 ( | )日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●工事名 | ●事故発生年月日 | H( )年( )月( )日( )曜日 | 資 格 者 名 | (注)事故を起こした業者の上の階層について記入してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元請 | 社 名 | ● | ●社 名(注) | ●氏 名 | ●業 務 | ●所有資格 | ●資格登録 | ●実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大臣許可番号 | ● | ●電話番号 | ( )-( )-( ) | (表−1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 故 発 生 状 況 | ●事故概要 (事故に至る経緯と事故の状況) |
元請け | ( | ) | ( | )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●他の作業状況 | 下請け第1次 | ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●当該作業の指示内容と指示方法 (事故当日) |
下請け第2次 | ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●当該作業に伴う安全上の注意事項の伝達内容 (事故当日) |
下請け第3次 | ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | ) | ( | )年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●工事全体の進渉度 | 計画( | )% | 実績( | )% | ●当該作業の進渉度 | 計画( | )% | 実績( | )% | 被 害 の 状 況 | ●被災者氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●事故要因コード | ●性別 | 1.男 | 2.女 | 1.男 | 2.女 | 1.男 | 2.女 | 1.男 | 2.女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
危害を加える行為をした者 | A( | )B( | )C( | )D( | ) | ●社員・季節 | 1.社員 | 1.社員 | 1.社員 | 1.社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害を受けた者 | A( | )B( | )C( | )D( | ) | 労働者の別 | 2.季節労働者 | 2.季節労働者 | 2.季節労働者 | 2.季節労働者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自らの行動で被災した者 | A( | )B( | )C( | )D( | ) | ●経験年数 | ( | )年 | ( | )年 | ( | )年 | ( | )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.人的要因 (表5〜1) |
危害を加える行為をした者 | その他 | ( | ) | ●事故歴の有無とその内容 2.有りの場合は内容を記入してください。 |
1.無 し | 1.無 し | 1.無 し | 1.無 し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害を受けた者 | その他 | ( | ) | 2.有 り | 2.有 り | 2.有 り | 2.有 り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自らの行動で被災した者 | その他 | ( | ) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.物的要因(表-5〜2) | その他 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.管理的要因(表-5〜3) | その他 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●事故の要因 | ●事故の背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||