------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械ボーリング作業日報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人氏名: | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 事 名 | 調査場所名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査地点番号 | 調査月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 天 候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査地点標高 | 予定深度 | 掘進速度 | 日深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 械 名 | 能 力 | 孔 径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 業 内 容 | 使 用 材 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 深 度 | 地下水 | 岩 相 | コ ア | 試料 番号 |
ビット名 | 回転数 回/min |
掘進速度 cm/min |
摘 要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 累計 | 湧 水 | 記号 | 分類 | 色調 | 硬 軟 | 長さ | 採取率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 漏 水 | その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水については、湧水、漏水などが起こった場合、その深度水量について記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掘進の難易について記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他・気づいた点を詳細に記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)本表は1週間まとめて提出することができる。 |