------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録 | 検 査 位 置 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧接業者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧接者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧接工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査期日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母材の材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼び名・表示径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探 傷 器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深傷器名 | 製造番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 点検責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探 触 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造者名 | 製造番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼称 | 実測屈折角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付 属 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触媒質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治具 |