------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
貸与品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亡 失 き 損 報 告 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支給品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分任物品管理官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○ | 殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請負者 | (住所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(氏名) | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記のとおり | を | しましたので報告します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | 受領年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物品又は機械名 | 亡失・き損等の日時 及び時間と場所 |
事故の原因 及び処置状況 |
賠 償 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 監督職員に提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 事故の概要及び処置状況は別紙とし、詳細に記入すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 必要により図面、写真、賠償見積書及び証明書を添付すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 貸与品、支給品、亡失、き損は該当するもののみ記入すること。 |