------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○地方整備局 ○○事務所所長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○ | 殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○(請負者名) | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天災その他の不可抗力による損害の通知について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、工事請負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書第29条第1項により通知します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 工事名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||
3. | 工事箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 天然現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 被災状況(別紙内訳書及び写真) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 請負者のとった処置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | 1. | 監督職員に提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 天然現象は、降雨(24時間雨量、1時間雨量)、強風、地震、津波、高潮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
及び豪雪に起因するものを記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 被災状況に用いる別紙内訳書には、様式-52を使用する。 |