------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
分任支出負担行為担当官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○地方整備局 ○○事務所所長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○ | 殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
○○ ○○(請負者名) | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工 期 延 期 願 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工事請負契約書第21条による工事の延長のかたを下記のとおりお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
契約月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
延長工期 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 監督職員に提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 必要により下記書類を添付すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
a 工程表(契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
せ、詳細に記入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均と | ||||||||||||||||||||||||||||||||
を対照し最寄気象台等の証明等をうけること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c 写真、図面等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 理由は詳細に記入すること。 |