------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測 定 結 果 総 括 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 | 別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | 上限値 | +20 | 下限値 | -20 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | 2.532 | 2.510 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 2.632 | 2.641 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | 2.432 | 2.453 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | 2.535 | 2.530 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | 20 | 22 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | 2.532 | 2.542 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 |