------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測 定 結 果 総 括 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 | 別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最多値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準偏差 |