------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 様式-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土の直接せん断試験表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事名 | 位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試料採取地名 | 試料採取月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験月日 | 試料番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定者氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せん断時の垂直荷重 | N | 最大せん断強さ | kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kN/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのときの水平変位 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せん断測定用プルー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビングリング補正係数 | N/ | 1 | mm | そのときの垂直変位 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (補正係数/A) | kN/m2 | 1 | mm | せん断強さ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 水平変位 | 垂直変位 | せん断応力 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤル | 水平変位 mm |
ダイヤル | 垂直変位 mm |
プルービング | せん断力 N |
せん断応力 kN/m2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 読み | 読み | リング読み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/100mm | 1/100mm | 1/100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||