------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土の直接せん断試験表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料番号 | 試験月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験機の型 | 試験方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料: |
|
|
せん断方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体断面積 | cm2 | プルービングリングNo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体初期厚さ | cm | 補正係数 | N/ | 1 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体体積 | cm3 | 土粒子の比重 Gs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人氏名 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定者氏名 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供 試 体 番 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体質量 W g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿潤密度 ρt=W/V g/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初期の | 含水比 w % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態 | 乾燥密度 ρd=100ρt/100+w g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間ゲキ比 e=Gsρw/ρd-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飽和度 Sρ=wGs/e % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断時の垂直荷重 σ kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載 荷(圧密)時 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈 下 量 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体堆積 V' cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供試体質量 W' g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断 | 湿潤密度 ρ't=W'/V' g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時の | 含水比 w' % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態 | 乾燥密度 ρ'd=100ρ't/100+w'g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間ゲキ比 e'=Gsρw/ρ'd-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飽和度 S'γ=w'Gs/e' % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断速さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大せん断強さ τ kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘着力 | c= | kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部摩擦角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanφ= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断強さ τ(kN/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先行圧密荷重に対する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断強さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τσ= | kN/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直荷重(kN/m2) |