------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土の遠心含水当量(JIS A1207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | 位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料採取地名 | 試験月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定者氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心含水当量試験 | 現場含水当量試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定番号 | 1 | 2 | 容器番号 | WW | |||||||||||||||||||||||||||||||
るつぼ番号 | DW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
るつぼ質量 Wc g | Ww | Ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||
かわいた口紙の質量 We g | 現場含水当量 Wf= | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿った口紙の質量 Wd g | 容器番号 | WW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心分離後の(るつぼ+湿紙 | Dw | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
+土)質量 Wa g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
炉乾燥後の(るつぼ+乾紙+ | Ww | Ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土)質量 Wb g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wa-Wd) g | 現場含水当量 Wf= | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wb-We) g | 容器番号 | WW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Wa-Wd) - (Wb-We) g | DW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wb - (Wc+We) g | Ww | Ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠心含水当量 wc % | 現場含水当量 Wf= | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | wc= | % | 平均値 Wf= | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wc= | (Wa-Wd) - (Wb-We) | × | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wb - (Wc+We) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験は2回行い、2個の試験結果を比較する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その差は含水当量15%までのものは1%、15%以上のものは2%超過してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料は標準網ふるい420μを通過したもの。 |