------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだ固まらないコンクリートの洗い分析試験結果表 JIS A1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | 試験採取箇所 | 現場代理人氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途(構造物名) | 試験年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 天候 | 測 定 者 氏 名 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計条件 | 粗骨材最大寸法 | m/m | スランプ | cm | 空気量 | % | セメント量 | kg/m3 | 基準強度 | N/mm2 | 混和材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試料番号 | 予備試験による比重 | 試料 | 容器の空中 重量 |
容器の水中 重量 |
試料の空中 重量 |
容器+試料 の水中重量 |
試料の水中 重量 |
容器+5mm ふるいにとど まったものの 水中重量 |
5mmふるい にとどまった 水中重量 |
容器+ 0.15mmふ るいにとどまっ たものの水中重 量 |
0.15mm ふるいにとど まった水中重 量 |
材料別重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セメント | 細骨材 | 粗骨材 | セメント | 細骨材 | 粗骨材 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (cc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位重量(kg/m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セメント(kg) | 細骨材(kg) | 粗骨材(kg) | 水(l) | 計 | スランプ(cm) | 空気量(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 合 | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実測試験 結 果 |
(23) | (24) | (25) | (26) | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||