------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
基本条件の照査項目一覧表(様式−1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 @ | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当 | 照 査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 軟弱地盤として検討する必要性を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 設計震度 | 1) | 地盤種別は妥当か。 |
震度検討書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 水平震度は妥当か。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 使用材料 | 1) | 使用材料と規格(市場性、経済性含む)、許容応力度は |
設計応力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妥当か。 | 一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 地形条件 |
1) | 用地境界を確認したか。 | 地形図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 施工ヤード、スペースは確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(スペース、交通条件、水の切廻し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 工事時期を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 既存資料を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 自然条件を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 環境条件を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 旧施設の撤去条件を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 周辺の土地利用状況を把握したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 関連機関との調整 |
1) | 関連機関と発注者との調整内容を確認したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 貸与資料の把握 |
1) | 貸与資料の不足、追加事項があるか。 | 業務計画書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 景観検討 | 1) | 景観検討の必要性、方針、グレードを把握したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとな |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
っているか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、現地状況(流況、河床、排水系統、現場周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辺の土地利用、建物)を把握したか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 交通状況、進入道路等、周辺道路状況を把握したか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 環境状況(工事における振動、騒音等の配慮面)を把握 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 支障物件(地下埋設物、既設樋管との離れ等)の状況を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
把握したか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 付帯施設の有無、旧施設撤去及び電力源等の有無を確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したか。 |