------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
基本条件の照査項目一覧表(様式−1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 @ | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該 当 | 照 査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 見学者対応の方針を把握したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 身障者対応の方針を把握したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | 外構整備の方針を把握したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 給排水設備を確認したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 地盤条件 | 1) | 地層構成の把握は妥当か | 基礎工検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 土質定数の設定は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 支持力、地盤バネ値の設定は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 地下水等の設定は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 追加調査の必要性はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 軟弱地盤として検討する必要性を確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 圧密沈下・液状化・地盤支持力・法面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定・側方移動等) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 設計震度 | 1) | 耐震設計は妥当か | 震度検討書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 地盤種別は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 水平震度は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 使用材料 | 1) | 使用材料の規格、許容応力度は妥当か | 設計応力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||