------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
排水機場詳細設計調書 | ( | / | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力度照査表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○計算モデル(骨組図、荷重図、応力図等を記入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力照査位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面力 | 曲げモーメント | M | (kN・m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸 力 | N | (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セン断力 | S | (kN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部材厚 | (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用鉄筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋量 | As | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発 生 応 力 度 |
σc | (N/mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σs | (N/mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τa | (N/mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許 容 応 力 度 |
σca | (N/mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σsa | (N/mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τa | (N/mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定したケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||