------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
細部条件の照査項目一覧表(様式−2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 A | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該 当 | 照 査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対 象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 根固工の形式及び重量は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水制工 | 1) | 水制工の施工延長及び施工断面は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高さ、長さ、ピッチ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 水制工の覆工材料の安定性を確認したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 水制工設置後の流下能力をチェックしたか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 用排水路工 | 1) | 堤防定規断面を侵していないか(2Hルール) | 計画検討書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 水路の流下能力は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 法尻処理としての構造は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 河川法上の取扱いは検討したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 坂路工、階段工 | 1) | 位置は妥当か | 計画検討書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 形式、形状寸法は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 堤防定規断面との関係は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 施工計画 | 1) | 施工手順は妥当か | 施工計画検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 仮締切工の構造及び高さは妥当か | 討書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 仮締切水位は適正か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 地下水位の設定は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 地下水対策は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 水路切廻しの安全性は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 工事用道路の経路は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | 掘削の法面形状は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 環境対策(騒音、振動等)は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | 工事中の河川生物及び周辺環境への影響は配慮してい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
るか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | 仮締切の阻害率は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | 建設副産物の処理方法は適正か、リサイクル計画書を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考慮したか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 軟弱地盤対策工 | 1) | 対策工の目的及び工法は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 対策工の効果の判定及び範囲は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 安定計算、沈下量、液状化検討は妥当か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 沈下が生じる場合、周辺構造物及び家屋の沈下の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び対策工法を行ったか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 側方変位の検討を実施したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検討したか |