![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 築堤護岸設計調書 | ( | / | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)築堤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築堤高 | H | = | m | 各河川の計画による | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ | パラペット高 | H | = | m | 1m以下(0.8程度以下が望ましい) | 河川管理施設等構造令より | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 余裕高 | H | = | m | 計画高水流量による | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 余盛高 | H | = | m | 堤防余盛基準による | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 天端幅 | B | = | m | 計画高水流量による | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 | 小段幅 | 川表側 | B | = | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川裏側 | B | = | m | 3m以上 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法勾配 | 1: 〜1: | 1:2より緩い(安定計算を実施している | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場合は、安全率1.2以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟弱地盤 | 範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対策工 | 安定化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液状化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈下量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川表H.W.L上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法覆工 | 川表H.W.L下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の種別 | 天端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂路 | 堤防定規外に設けている。 いない | 堤防定規外で下向きにとりつける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付帯工 | 下流向に ヶ所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堤脚水路 | 堤防定規外に設けている。 いない | 堤防定規外に設ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)高水護岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護岸 形式 |
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法覆工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法覆工天端高 | 計画高水位以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法勾配 | 1 | : | 堤防法勾配と同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎工 | 天端高 | 計画高水敷高以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ | h | = | m | 別途協議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)低水護岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護岸 形式 |
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法覆工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法覆工天端高 | 計画高水敷高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法勾配 | 1 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||