------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
道 路 詳 細 設 計 調 書 ( そ の 1 ) | ( | / | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務名 | 所在地 | 受注者名 | 施工箇所 | 起点側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照査・管理技術者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線名 | 事務所名 | 工事事務所 | 終点側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長 | 新設(暫定・完成) | 遮音壁の設置の | 付帯施設の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡幅の区分 | 有無 | 有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計条件 | 道路規格 | 第 | 種 | 第 | 級 | 設計速度 | km/h | 道路分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画交通量(大型車混入量) | 年度 | 地域分類 | 積雪寒冷地の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土工部 | 橋梁部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面の構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幾何構造 | 最小曲線半径 | 最小曲線長 | 最小視距 | 最小緩和曲線長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最急縦断勾配 | 同左延長 | 最小縦断曲線長 | 最小縦断曲線半径 | 凸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断勾配 | 片勾配の最大値 | 最大合成勾配 | 片勾配の すり付率 |
登坂車線の 要否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土工 | 主たる地質 | 盛土部 | 切土部 | のり勾配 | 盛土 | 切土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土砂 | 軟岩 | 硬岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のり面工の種類 | 盛土 | 切土 | 小段の幅員 | 盛土 | 切土 | 小段の高さ | 盛土 | 切土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土砂 | 軟岩 | 硬岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大盛土高 | 最大切土高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟弱地盤対策、地すべり対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雪施設の要否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※下段は、基準値を記入すること。 |