------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
( | / | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボックスカルバート詳細設計調書(その3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.部材応力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要図 | 寸 法 図 | 設 計 位 置 図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部材 | 頂版 | 側壁 | 底版 | ウイング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計位置 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | 左口左側 | 左口右側 | 右口左側 | 右口右側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
断面図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面力 | M | Nm/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | N/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | N/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋量 | 必要 | cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小 | cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計 | cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋径 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隔 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぶり | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応力度 | 設計値 | σc | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σs | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τo | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許容値 | σca | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σsa | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τoa | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計計算書・頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計図・番号 |