------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
( | / | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁工詳細設計調書(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般事項 | 3.土砂データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務名 | 項目 | 単位 | 裏込土砂 | 支持地盤 | 一般土砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 単位重量 | (τ) | N/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線名 | 一般国道 | 号 | 粘着力 | (C) | N/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | せん断抵抗角 | (φ) | 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離標 | 自 | km | 至 | km | 変形係数 | (Eo) | N/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務所名 | 変形係数算出方法 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注者名 | 一軸圧縮強度 | (qu) | kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照査・管理技術者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.構造条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁形式 | 適用基準等 | 注:適用基準等欄の記載例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置区分 | 背面盛土・背面切土・橋梁等取付・その他( ) | 道示T−1〜2(適用基準短縮名−記載頁)で表示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品区分 | 工場製品・場所打ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準設計 | 無・有 | 標準設計図No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎形式 | 直接・置換・杭* | 杭種・杭径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛土高さ | Ho | = | m | 法面勾配 | N | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上載分布荷重 | P | = | N/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮力考慮位置 | Hw | = | m | 突起 | 無 ・ 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート強度 | σck | = | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄筋材質 | SD295・SD345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計水平震度 | 地域別補正係数 | レ1 | = | 地盤別補正係数 | レ2 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kh | = | レ1 | ・ | レ2 | ・ | 0.15 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地盤種別 | 土質 | 層厚 | 平均N値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 1 | 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 2 | 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 4 | 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液状化判定 | 有 | ・ | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*は杭基礎設計調書参照のこと。 |