------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
( | / | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎工詳細設計調書(その1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般事項 | 3.基礎工配置データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務名 | 事務所名 | 軸方向杭配置データ | No. | 距離(X) | 奥行方向の本数 | 軸方向杭配置データ | No. | 距離(X) | 奥行方向の本数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名 | 受注者名 | 1 | m | 本 | 1 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線・河川名 | 照査・管理技術者名 | 2 | m | 本 | 2 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 作成年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 3 | m | 本 | 3 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離標 | km | 左右岸の別 | 4 | m | 本 | 4 | m | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | m | 本 | 5 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.基本事項 | 6 | m | 本 | 6 | m | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭群への | M | N | H | 施工偏心ΔM | 適用基準等 | 7 | m | 本 | 7 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作用力 | N・m | N | N | N・m | 8 | m | 本 | 8 | m | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎工形態 | 基礎形式 | 径(または短辺×長辺) | 基礎長 | 9 | m | 本 | 9 | m | 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m× | m | m | 10 | m | 本 | 10 | m | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭部処理 | 施工方法 | 先端処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底版の根入れ深さ | 突出長 | 有効根入長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1= | m | L2= | m | L3= | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地層区分 | l1= | m | l2= | m | l3= | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1= | N2= | m | N3= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l4= | m | 支持層地盤 | l5= | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N4= | N5= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本データ | 鉄筋材質 | コンクリート強度 | 杭材質 | 腐食代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σck= | N/mm2 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭頭平均N値 | 変形係数 | バネ | (常)KH= N/m3 KV= N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eo= | N/mm2 | 定数 | (地)KH= N/m3 KV= N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許容支持力(押込) | 許容支持力(引抜) | 許容支持力(水平) | 変位 | 注:適用基準等、欄の記載例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定 | (常) | 道示T−1〜2(適用基準短縮名−記載頁)で表示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(地) |