![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| ( | / | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼橋設計調書 | [P | 〜P | ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋梁名 | 橋 | (P 〜 P ) | 路線名 | 平面線形 | 斜角 | 幅員 | 総幅員 | Σw= | m | 設計水平震度 | 橋軸方向 | kh= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造形式 | 橋長 | L= | m | 支間割 | 有効幅員 | w= | m | (震度法レベル) | 直角方向 | Kh= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主桁 | 主桁数 | 本 | 桁高 | m | 撓み | 死荷重 | mm | 断面図・一般図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主桁間隔 | m | 桁高比 | H/L=1/ | 活荷重 | mm(1/ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横桁 | 横桁数 | 本 | 横桁間隔 | m | 横桁高 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版 | 床版の種類 | 床版厚 | 床版厚 | K1 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間部 | 設計基準強度 | σck= | N/mm2 | 鉄筋 | 係数 | K2 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計 | 曲げモーメント | 主鉄筋応力度 | As | = | cm2 ,dφ= | ,ctc= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主桁の設計 | 設計理論名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主桁の架設方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支間中央 | 中間支点 | 側径間中央 Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外桁(G ) | 内桁(G ) | 外桁(G ) | 内桁(G ) | 外桁(G ) | 内桁(G ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ | 前死荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーメント | 後死荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kN・m) | 活荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せん断力 | (kN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-Flg | 伸縮継手 | 使用箇所 | 種 類 | 遊 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断面 | Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Flg | 主要材料 | 鋼重 | 総鋼重 | t/m2 | 主構鋼重 | t/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応力度 (N/mm2) ()は許容値 |
コンクリート | 総鋼重の | SM520 | t( | %) | SM490 | t( | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-Flg | 材質比 | SS400 | t( | %) | その他 | t( | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Flg | 塗装面積 | 工場塗装面積 | m2 | ( | m2/t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| τ | 現場塗装面積 | m2 | ( | m2/t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応力度報告書頁 | 床版 | コンクリート | m3 | ( | m3/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反力及び支承 | 端支点 | 反力 | (kN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 鉄筋 | t | ( | t/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死荷重反力 | Rd | 特 記 事 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活荷重反力 | Rl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計反力 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用支承反力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支承の種類 | (E,F,M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免震,分散,その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間支点 | 反力 | (kN) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死荷重反力 | Rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活荷重反力 | Rl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計反力 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用支承反力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支承の種類 | (E,F,M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (免震,分散,その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||