------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
( | / | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC中空床版橋設計調書 | [P | 〜P | ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋梁名 | 橋 | (P 〜 P ) | 路線名 | 平面線形 | 斜角 | 幅員 | 総幅員 | Σw= | m | 設計水平震度 | 橋軸方向 | kh= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造形式 | 橋長 | L= | m | 支間割 | 有効幅員 | w= | m | (震度法レベル) | 直角方向 | Kh= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主版 | ボイド数 | 本 | 桁高 | m | 最大撓み | δ | = | mm(1/ | ) | 断面図・一般図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイド間隔 | dφ= , ctc= m | 桁高比 | H/L=1/ | 主版巾 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横桁 | 横桁数 | 本 | 横桁間隔 | m | 横桁厚さ | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床版 張出部 の設計 |
床版厚 | mm | 設計基準強度 | σck= | N/mm2 | 割増係数 | K= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面力 | (kN・m/m) | 主鉄筋 | 応力度 | 許容応力度 | 配力鉄筋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張出部 | σc= | σca= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σs= | σsa= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主版の設計 | 設計理論名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主桁の架設方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面力 | 配 | 応力度 | 許容応力度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 間 | モーメント | 死荷重 | kN・m | σc | σs | σca | σsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活荷重 | kN・m | σc | σs | 使用箇所 | 種 類 | 遊 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | kN・m | σc | σs | σca | σsa | 伸縮継手 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断力 | kN | スターラップ | τm | τc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間支点 | モーメント | 死荷重 | kN・m | σc | σs | σca | σsa | 主要材料 | 項 目 | 単位 | 仕 様 | 数 量 | コンクリート1m3当たり数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活荷重 | kN・m | σc | σs | コンクリート | m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | kN・m | σc | σs | σca | σsa | 鉄 筋 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せん断力 | kN | スターラップ | τm | τc | 型枠 | 外型枠 | m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支点上軸直角方向の設計 | 曲げ | せん断力 | 有効巾 | 鉄 筋 量 | 応 力 度 | 円筒型枠 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーメント | σa | 許容値 | σc | 許容値 | τm | τc | 反力及び支承 | 反力 | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端支点 | MA | A- | 死荷重反力 | Rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 | D | x | 活荷重反力 | Rl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc | A- | 合計反力 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | D | x | 使用支承反力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間支点 | MA | A- | 支承の種類 | (E,F,M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正 | D | x | (免震,分散,その他) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mc | A- | 特記 事項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負 | D | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※τc:コンクリートが負担できる平均せん断応力度 |