------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
成果品の照査項目一覧表(様式−3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 B | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該当 | 照 査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか | 設計計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 許容応力度の取り方は正しいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 安定計算結果は許容値を満たすか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 施工を配慮した計算となっているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は共通仕様書と整合しているか | 設計図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 打合せ事項は反映されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 各設計図が互いに整合しているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | 構造図の基本寸法、高さ関係は照合されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | 主筋の配置、鉄筋径、ピッチ、使用材料は計算書と一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致しているか、また鉄筋の最大定尺長及び継手(圧接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、重ね継手)は適正か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | 取り合い部の構造寸法は適正か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | 分かり易い注記が付いているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか | 数量計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有効数字、位取り、単位、区分 ‥‥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 数量とりまとめは、種類毎に、材料毎に、打合せ区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に合わせてまとめられているか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 施工設備計画 | 1) | 施工法が妥当であるか | 施工設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(掘削方式、掘削工法、坑内運搬方式 等) | 計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 工事用設備計画は妥当か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(工事中の換気、給気、給水、排水、濁水処理、工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用電力 等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 安全確保が配慮されているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | 関係法令を遵守した計画になっているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 設計調書 | 1) | 調書の記入は適正にされているか | 設計調書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | マクロ的に見て問題ないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(幾何構造、主要寸法、主要数量) |