![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 山岳トンネル詳細設計調書(1) | ( | / | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務名 | 発注者名 | 施工箇所 | 起点側 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル名 | 受注者名 | 終点側 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線名 | 照査技術者 | 地山区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理技術者 | 延長 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 作成年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 掘削 | m当たり(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計条件 | 道路規格 | 第 | 種 | 第 | 級 | C- | 設計速度 | (km/h) | 合 計(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D- | コンクリート | m当たり(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計交通量 | 台/日 | (平成 | 年) | 大型車混入率 | % | 合 計(m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防災等級区分 | 占用物件 | 型枠 | m当たり(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面線形(最小曲線半径) | (m) | 最急縦断勾配 | % | 横断勾配 | % | 合 計(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル | 延長 | (m) | 幅員構成 | 歩道+路肩+車道+路肩+歩道= | 吹付 コンクリート |
厚 さ(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内空断面 | (m2) | (m) | m当たり(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装区分 | 交通 | 舗装 車道 | cm | 歩道 | cm | 排水設備 | 合 計(m3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼支保 | 形 状 寸 法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質 | m当たり(基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計(基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掘削方式 | ロックボルト | 長 さ(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掘削工法 | m当たり(本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩質区分 | 合 計(本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | (m) | 換気 | 設計交通量 | 台/h | 送排風機 | 形式 | 照明施設 | 光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹き付け | 大型車混入率 | % | 風量 | m3/s | 個数 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート厚 | (cm) | 設計速度 | km/h | 風圧 | mmAq | 入口照度 | cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロック ボルト 支保 |
長さ | (m) | 許容煤煙透過率 | % | 出力 | kW | 緩和区間 | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周方向間隔 | (m) | 許容Co濃度 | ppm | 口径 台数 |
φ | 基準照度 | cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長方向間隔 | (m) | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐力 | 換気量 | m3/s | 電気 集塵機 |
集塵処理風 | m3/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼製 支保 |
種別 | 換気方式 | 集塵機内訳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | (m) | 非常電話 | 通報装置 | 警報装置 | 消化器 | 火災報知器 | 誘導表示板 | 消火栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覆工厚 | ア ー チ(cm) | 非常用施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 側 壁(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インバート(cm) | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掘削 断面 |
余掘り込み(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余掘りなし(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗門形式 | 側 | 側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||