------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

…@€@‘ށ@—ʁ@¸@“x@ŠÇ@—@•\
ě‹Ć–ź ‘“šƒRƒNƒhƒE‚P‚X‚S†ƒSƒEˆĎ‘őƒCƒ^ƒN‹Ć–ąƒMƒ‡ƒEƒ€ ’n‹ć ŒáěƒAƒKƒŒSƒOƒ“‚˘‚Ě’Źƒ`ƒ‡ƒE Œv‰ć‹@ŠÖ \ ě‹Ć‹@ŠÖ \ “_ŒŸŽŇ âă@ł ˆóƒCƒ“
˜Hü–ź \ ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ŽŠƒWj H17.7.7 ŽŠj H17.10.10 ě  ‹Ć  —Ę 1‹‰ Žĺ”CƒVƒ…ƒjƒ“‹ZpƒMƒWƒ…ƒcŽŇƒVƒƒ âă@ł ˆóƒCƒ“ ‚ť‚Ě‘ź @
˜HüƒƒZƒ“”ԍ†ƒoƒ“ƒSƒE ‹——ŁƒLƒ‡ƒŠ •ÂƒwƒC‡ƒSƒEˇƒT ‹–—eƒLƒ‡ƒˆƒE”͈̓nƒ“ƒC “E—vƒeƒLƒˆƒE ˜HüƒƒZƒ“”ԍ†ƒoƒ“ƒSƒE ‹——ŁƒLƒ‡ƒŠ •ÂƒwƒC‡ƒSƒEˇƒT ‹–—eƒLƒ‡ƒˆƒE”͈̓nƒ“ƒC “E—vƒeƒLƒˆƒE ŠĎ@‘ށ@ŽŇƒJƒ“ƒ\ƒNƒVƒƒ 1‹‰ 2.5
km mm mm km mm mm 2‹‰ 5
@ 1.0 0.000 0.003 2.5 ăs @ 2.7 0.017 0.004 2.5 ăs âă@ł 3‹‰ 10
@ 1.1 0.001 0.003 2.5 ăs @ 2.8 0.018 0.004 2.5 ăs @ 4‹‰ 20
@ 1.2 0.002 0.003 2.5 ăs @ 2.9 0.019 0.004 2.5 ăs @
@ 1.3 0.003 0.003 2.5 ăs @ 3.0 0.020 0.004 2.5 ăs @
@ 1.4 0.004 0.003 2.5 ăs @ 3.1 0.021 0.004 2.5 ăs Žĺ—vƒVƒ…ƒˆƒE‹@ŠíƒLƒL‚Ě–źĚƒƒCƒVƒ‡ƒE”ԍ†ƒoƒ“ƒSƒE 1‹‰ 2.5
@ 1.5 0.005 0.003 2.5 ăs @ 3.2 0.022 0.004 2.5 ăs @ƒ\ƒLƒA@SDL30 “dŽqƒŒ‚׃‹
@ 1.6 0.006 0.003 2.5 ăs @ 3.3 0.023 0.005 2.5 ăs NO.3185
@ 1.7 0.007 0.003 2.5 ăs @ 3.4 0.024 0.005 2.5 ăs @ƒ\ƒLƒA@ƒOƒ‰ƒXƒtƒ@ƒCƒo[ťƒZƒC…€ƒXƒCƒWƒ…ƒ“•WŽÚƒqƒ‡ƒEƒVƒƒƒN
@ 1.8 0.008 0.003 2.5 ăs @ 3.5 0.025 0.005 2.5 ăs BGS40A  NO.1399 NO.1400
@ 1.9 0.009 0.003 2.5 ăs @ 3.6 0.026 0.005 2.5 ăs ŽčƒVƒ…•ëƒ{AŒvŽZƒPƒCƒTƒ“•ëƒ{“™ƒgƒE‚ĚŒëƒAƒ„ƒ}‚č‚Ě—L–łƒEƒ€
@ 2.0 0.010 0.004 2.5 ăs @ 3.7 0.027 0.005 2.5 ăs –łƒi
@ 2.1 0.011 0.004 2.5 ăs @ 3.8 0.028 0.005 2.5 ăs
@ 2.2 0.012 0.004 2.5 ăs @ 3.9 0.029 0.005 2.5 ăs
@ 2.3 0.013 0.004 2.5 ăs @ 4.0 0.030 0.005 2.5 ăs ÄƒTƒC‘ރ\ƒN—ŚƒŠƒc“
@ 2.4 0.014 0.004 2.5 ăs @ 4.1 0.031 0.005 2.5 ăs ‚O“
@ 2.5 0.015 0.004 2.5 ăs @ 4.2 0.032 0.005 2.5 ăs
@ 2.6 0.016 0.004 2.5 ăs @ 4.3 0.033 0.005 2.5 ăs
@ @ @ @ @ @ @ @ @