------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

“yŠíì
ŠÏ‘ª“úŽž âPì‹´ í•ï‹´
…ˆÊ …ˆÊ
2015/7/10 1:00 2.09 0.93
2015/7/10 2:00 2.09 0.93
2015/7/10 3:00 2.09 0.93
2015/7/10 4:00 2.09 0.93
2015/7/10 5:00 2.09 0.92
2015/7/10 6:00 2.08 0.92
2015/7/10 7:00 2.08 0.92
2015/7/10 8:00 2.08 0.92
2015/7/10 9:00 2.08 0.92
2015/7/10 10:00 2.08 0.92
2015/7/10 11:00 2.08 0.92
2015/7/10 12:00 2.08 0.92
2015/7/10 13:00 2.08 0.92
2015/7/10 14:00 2.08 0.91
2015/7/10 15:00 2.08 0.91
2015/7/10 16:00 2.08 0.91
2015/7/10 17:00 2.08 0.91
2015/7/10 18:00 2.07 0.89
2015/7/10 19:00 2.07 0.89
2015/7/10 20:00 2.07 0.89
2015/7/10 21:00 2.07 0.89
2015/7/10 22:00 2.06 0.9
2015/7/10 23:00 2.06 0.89
2015/7/10 24:00:00 2.06 0.89
2015/7/11 1:00 2.06 0.88
2015/7/11 2:00 2.06 0.88
2015/7/11 3:00 2.06 0.88
2015/7/11 4:00 2.06 0.87
2015/7/11 5:00 2.06 0.87
2015/7/11 6:00 2.06 0.87
2015/7/11 7:00 2.05 0.87
2015/7/11 8:00 2.05 0.86
2015/7/11 9:00 2.05 0.85
2015/7/11 10:00 2.05 0.85
2015/7/11 11:00 2.05 0.86
2015/7/11 12:00 2.05 0.86
2015/7/11 13:00 2.05 0.86
2015/7/11 14:00 2.05 0.86
2015/7/11 15:00 2.05 0.86
2015/7/11 16:00 2.05 0.85
2015/7/11 17:00 2.05 0.85
2015/7/11 18:00 2.05 0.84
2015/7/11 19:00 2.05 0.84
2015/7/11 20:00 2.05 0.84
2015/7/11 21:00 2.04 0.84
2015/7/11 22:00 2.04 0.84
2015/7/11 23:00 2.04 0.84
2015/7/11 24:00:00 2.04 0.84
2015/7/12 1:00 2.04 0.83
2015/7/12 2:00 2.04 0.83
2015/7/12 3:00 2.04 0.83
2015/7/12 4:00 2.04 0.83
2015/7/12 5:00 2.04 0.83
2015/7/12 6:00 2.04 0.83
2015/7/12 7:00 2.04 0.82
2015/7/12 8:00 2.04 0.82
2015/7/12 9:00 2.04 0.82
2015/7/12 10:00 2.04 0.82
2015/7/12 11:00 2.04 0.82
2015/7/12 12:00 2.04 0.81
2015/7/12 13:00 2.04 0.81
2015/7/12 14:00 2.04 0.81
2015/7/12 15:00 2.04 0.81
2015/7/12 16:00 2.03 0.81
2015/7/12 17:00 2.03 0.81
2015/7/12 18:00 2.03 0.81
2015/7/12 19:00 2.03 0.81
2015/7/12 20:00 2.03 0.81
2015/7/12 21:00 2.03 0.81
2015/7/12 22:00 2.03 0.81
2015/7/12 23:00 2.03 0.81
2015/7/12 24:00:00 2.03 0.81
2015/7/13 1:00 2.03 0.81
2015/7/13 2:00 2.03 0.8
2015/7/13 3:00 2.03 0.8
2015/7/13 4:00 2.03 0.8
2015/7/13 5:00 2.03 0.8
2015/7/13 6:00 2.02 0.8
2015/7/13 7:00 2.02 0.79
2015/7/13 8:00 2.02 0.79
2015/7/13 9:00 2.02 0.79
2015/7/13 10:00 2.03 0.8
2015/7/13 11:00 2.03 0.8
2015/7/13 12:00 2.03 0.8
2015/7/13 13:00 2.03 0.8
2015/7/13 14:00 2.03 0.8
2015/7/13 15:00 2.03 0.79
2015/7/13 16:00 2.03 0.79
2015/7/13 17:00 2.03 0.79
2015/7/13 18:00 2.03 0.79
2015/7/13 19:00 2.03 0.78
2015/7/13 20:00 2.02 0.78
2015/7/13 21:00 2.02 0.77
2015/7/13 22:00 2.02 0.78
2015/7/13 23:00 2.01 0.78
2015/7/13 24:00:00 2.01 0.78
2015/7/14 1:00 2.01 0.78
2015/7/14 2:00 2.01 0.78
2015/7/14 3:00 2.01 0.78
2015/7/14 4:00 2.01 0.78
2015/7/14 5:00 2.01 0.77
2015/7/14 6:00 2.01 0.77
2015/7/14 7:00 2.01 0.76
2015/7/14 8:00 2.01 0.75
2015/7/14 9:00 2.01 0.75
2015/7/14 10:00 2.01 0.75
2015/7/14 11:00 2.01 0.75
2015/7/14 12:00 2.01 0.74
2015/7/14 13:00 2.01 0.73
2015/7/14 14:00 2.01 0.73
2015/7/14 15:00 2.01 0.73
2015/7/14 16:00 2.01 0.73
2015/7/14 17:00 2 0.74
2015/7/14 18:00 2 0.73
2015/7/14 19:00 2 0.72
2015/7/14 20:00 2 0.71
2015/7/14 21:00 1.99 0.71
2015/7/14 22:00 1.99 0.71
2015/7/14 23:00 1.98 0.71
2015/7/14 24:00:00 1.98 0.72
2015/7/15 1:00 1.98 0.73
2015/7/15 2:00 1.98 0.74
2015/7/15 3:00 1.98 0.74
2015/7/15 4:00 1.98 0.74
2015/7/15 5:00 1.98 0.74
2015/7/15 6:00 1.99 0.74
2015/7/15 7:00 1.98 0.74
2015/7/15 8:00 1.99 0.72
2015/7/15 9:00 1.99 0.73
2015/7/15 10:00 1.99 0.72
2015/7/15 11:00 1.99 0.72
2015/7/15 12:00 2 0.73
2015/7/15 13:00 2 0.73
2015/7/15 14:00 2 0.73
2015/7/15 15:00 2 0.73
2015/7/15 16:00 2 0.73
2015/7/15 17:00 2 0.73
2015/7/15 18:00 1.99 0.72
2015/7/15 19:00 1.99 0.72
2015/7/15 20:00 1.99 0.71
2015/7/15 21:00 1.99 0.71
2015/7/15 22:00 1.99 0.73
2015/7/15 23:00 1.99 0.73
2015/7/15 24:00:00 1.99 0.74
2015/7/16 1:00 1.99 0.75
2015/7/16 2:00 1.99 0.75
2015/7/16 3:00 1.99 0.75
2015/7/16 4:00 1.99 0.75
2015/7/16 5:00 1.99 0.75
2015/7/16 6:00 2 0.77
2015/7/16 7:00 2.01 0.81
2015/7/16 8:00 2.01 0.85
2015/7/16 9:00 2.02 0.87
2015/7/16 10:00 2.04 0.91
2015/7/16 11:00 2.06 0.92
2015/7/16 12:00 2.09 0.92
2015/7/16 13:00 2.1 0.91
2015/7/16 14:00 2.09 0.92
2015/7/16 15:00 2.09 0.92
2015/7/16 16:00 2.11 0.95
2015/7/16 17:00 2.15 1.05
2015/7/16 18:00 2.21 1.14
2015/7/16 19:00 2.27 1.24
2015/7/16 20:00 2.31 1.51
2015/7/16 21:00 2.48 1.9
2015/7/16 22:00 2.77 2.43
2015/7/16 23:00 3.2 2.73
2015/7/16 24:00:00 3.47 3.08
2015/7/17 1:00 3.59 3.19
2015/7/17 2:00 3.56 3.01
2015/7/17 3:00 3.45 2.88
2015/7/17 4:00 3.46 2.89
2015/7/17 5:00 3.47 2.98
2015/7/17 6:00 3.42 2.97
2015/7/17 7:00 3.52 2.91
2015/7/17 8:00 3.43 2.84
2015/7/17 9:00 3.3 2.63
2015/7/17 10:00 3.23 2.48
2015/7/17 11:00 3.13 2.42
2015/7/17 12:00 3.03 2.32
2015/7/17 13:00 2.93 2.23
2015/7/17 14:00 2.86 2.17
2015/7/17 15:00 2.83 2.09
2015/7/17 16:00 2.77 2.04
2015/7/17 17:00 2.74 1.99
2015/7/17 18:00 2.71 1.94
2015/7/17 19:00 2.67 1.89
2015/7/17 20:00 2.65 1.86
2015/7/17 21:00 2.62 1.82
2015/7/17 22:00 2.6 1.78
2015/7/17 23:00 - -
2015/7/17 24:00:00 - -