------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

ŠÏ‘ª“úŽž ‘åì ‘åF ‘åF‘æ“ñ ŒÜ˜Y ’·•l “àŽq –V‰®•~ V’J ”¨ƒ–’J ’CƒmŒû MŒËì –¾ŠÔ Žl˜Y’J
…ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ
2015/7/10 1:00 1.16 2.92 1.4 1.9 2.53 0.72 1.23 1.01 1.54 1.72 0.66 1.97 1.54 1.88
2015/7/10 2:00 1.14 2.89 1.38 1.86 2.81 0.71 1.2 1 1.45 1.72 0.66 1.97 1.54 1.87
2015/7/10 3:00 1.12 2.86 1.36 1.83 2.92 0.7 1.18 0.99 1.45 1.71 0.65 1.97 1.53 1.87
2015/7/10 4:00 1.1 2.84 1.34 1.8 2.81 0.68 1.15 0.99 1.45 1.71 0.65 1.96 1.53 1.87
2015/7/10 5:00 1.08 2.82 1.32 1.77 2.52 0.67 1.12 0.98 1.45 1.7 0.64 1.96 1.52 1.86
2015/7/10 6:00 1.07 2.79 1.3 1.75 2.11 0.66 1.1 0.98 1.45 1.7 0.63 1.96 1.52 1.86
2015/7/10 7:00 1.05 2.77 1.29 1.73 1.66 0.65 1.08 0.97 1.45 1.69 0.63 1.96 1.42 1.86
2015/7/10 8:00 1.04 2.75 1.27 1.71 1.3 0.64 1.05 0.97 1.44 1.69 0.62 1.96 1.37 1.85
2015/7/10 9:00 1.02 2.74 1.26 1.68 1.08 0.63 1.04 0.97 1.44 1.68 0.61 1.95 1.41 1.85
2015/7/10 10:00 1.01 2.72 1.25 1.66 1.05 0.62 1.02 0.97 1.36 1.68 0.61 1.83 1.46 1.84
2015/7/10 11:00 1 2.7 1.24 1.65 1.18 0.61 1.01 0.97 1.32 1.67 0.6 1.83 1.48 1.84
2015/7/10 12:00 0.99 2.69 1.22 1.63 1.46 0.61 0.98 0.96 1.31 1.67 0.6 1.83 1.48 1.83
2015/7/10 13:00 0.98 2.67 1.21 1.61 1.89 0.6 0.97 0.96 1.31 1.66 0.59 1.83 1.48 1.83
2015/7/10 14:00 0.97 2.66 1.2 1.59 2.24 0.59 0.96 0.96 1.31 1.65 0.59 1.82 1.47 1.83
2015/7/10 15:00 0.95 2.65 1.19 1.58 2.54 0.58 0.95 0.96 1.31 1.65 0.58 1.82 1.47 1.82
2015/7/10 16:00 0.94 2.64 1.18 1.57 2.67 0.62 0.95 0.97 1.31 1.65 0.57 1.82 1.46 1.82
2015/7/10 17:00 0.98 2.62 1.17 1.56 2.64 0.94 1.02 0.99 1.3 1.65 0.56 1.82 1.46 1.82
2015/7/10 18:00 0.92 2.61 1.16 1.55 2.42 0.93 1.36 0.98 1.29 1.64 0.56 1.78 1.45 1.81
2015/7/10 19:00 1.02 2.62 1.2 1.54 2.11 0.86 1.49 0.98 1.26 1.63 0.56 1.77 1.45 1.81
2015/7/10 20:00 0.94 2.62 1.2 1.53 1.8 0.81 1.39 0.97 1.26 1.62 0.72 1.77 1.44 1.81
2015/7/10 21:00 0.88 2.64 1.23 1.54 1.62 0.78 1.3 0.96 1.26 1.62 0.66 1.77 1.44 1.8
2015/7/10 22:00 0.84 2.59 1.2 1.55 1.53 0.75 1.25 0.96 1.25 1.64 0.62 1.77 1.44 1.8
2015/7/10 23:00 0.82 2.53 1.15 1.53 1.63 0.73 1.2 0.95 1.25 1.63 0.6 1.77 1.43 1.8
2015/7/10 24:00:00 0.8 2.48 1.1 1.49 1.82 0.71 1.16 0.95 1.25 1.62 0.59 1.77 1.43 1.79
2015/7/11 1:00 0.78 2.44 1.07 1.45 2.12 0.69 1.13 0.95 1.25 1.61 0.58 1.77 1.43 1.79
2015/7/11 2:00 0.76 2.41 1.05 1.42 2.48 0.68 1.11 0.95 1.25 1.6 0.57 1.77 1.42 1.79
2015/7/11 3:00 0.75 2.38 1.02 1.39 2.72 0.67 1.08 0.94 1.25 1.6 0.56 1.77 1.42 1.79
2015/7/11 4:00 0.74 2.36 1.01 1.36 2.84 0.66 1.06 0.94 1.25 1.59 0.55 1.77 1.42 1.78
2015/7/11 5:00 0.73 2.33 0.99 1.34 2.7 0.64 1.04 0.94 1.25 1.58 0.55 1.77 1.42 1.78
2015/7/11 6:00 0.72 2.31 0.98 1.33 2.44 0.63 1.02 0.93 1.25 1.58 0.54 1.77 1.41 1.78
2015/7/11 7:00 0.71 2.29 0.97 1.31 2.06 0.62 1.01 0.93 1.25 1.58 0.54 1.77 1.41 1.77
2015/7/11 8:00 0.7 2.28 0.95 1.29 1.61 0.62 0.99 0.94 1.25 1.58 0.53 1.77 1.41 1.77
2015/7/11 9:00 0.69 2.27 1.2 1.26 1.22 0.61 0.97 0.94 1.24 1.57 0.52 1.77 1.4 1.77
2015/7/11 10:00 0.66 2.28 1.41 1.2 0.99 0.6 0.86 0.94 1.24 1.57 0.52 1.76 1.4 1.77
2015/7/11 11:00 0.66 2.28 1.42 1.19 0.93 0.59 0.94 0.94 1.23 1.57 0.51 1.74 1.4 1.76
2015/7/11 12:00 0.67 2.28 1.56 1.17 1.04 0.58 0.94 0.94 1.21 1.56 0.51 1.72 1.39 1.76
2015/7/11 13:00 0.67 2.28 1.56 1.17 1.34 0.58 0.92 0.94 1.2 1.56 0.5 1.73 1.39 1.75
2015/7/11 14:00 0.66 2.28 1.56 1.16 1.78 0.58 0.91 0.93 1.21 1.56 0.5 1.71 1.39 1.75
2015/7/11 15:00 0.65 2.28 1.56 1.16 2.25 0.57 0.9 0.93 1.18 1.55 0.49 1.68 1.38 1.75
2015/7/11 16:00 0.64 2.27 1.56 1.15 2.61 0.56 0.88 0.93 1.19 1.55 0.48 1.68 1.38 1.75
2015/7/11 17:00 0.64 2.26 1.55 1.15 2.86 0.55 0.88 0.92 1.15 1.54 0.47 1.66 1.37 1.74
2015/7/11 18:00 0.63 2.25 1.55 1.14 2.86 0.54 0.86 0.92 1.13 1.54 0.47 1.66 1.37 1.74
2015/7/11 19:00 0.62 2.24 1.55 1.13 2.7 0.53 0.85 0.92 1.15 1.53 0.46 1.69 1.37 1.74
2015/7/11 20:00 0.61 2.23 1.54 1.12 2.37 0.52 0.84 0.91 1.15 1.52 0.45 1.64 1.36 1.74
2015/7/11 21:00 0.61 2.22 1.54 1.11 2.02 0.51 0.83 0.91 1.14 1.52 0.45 1.62 1.36 1.74
2015/7/11 22:00 0.6 2.21 1.54 1.1 1.76 0.51 0.82 0.91 1.1 1.52 0.44 1.62 1.36 1.74
2015/7/11 23:00 0.59 2.2 1.53 1.09 1.6 0.5 0.81 0.9 1.11 1.52 0.44 1.65 1.36 1.73
2015/7/11 24:00:00 0.59 2.19 1.53 1.08 1.64 0.49 0.8 0.9 1.13 1.51 0.42 1.63 1.36 1.73
2015/7/12 1:00 0.58 2.18 1.53 1.07 1.78 0.49 0.79 0.9 1.11 1.51 0.42 1.63 1.36 1.73
2015/7/12 2:00 0.58 2.17 1.52 1.07 2.08 0.48 0.78 0.9 1.11 1.51 0.41 1.63 1.36 1.73
2015/7/12 3:00 0.57 2.17 1.52 1.06 2.41 0.48 0.77 0.9 1.11 1.51 0.41 1.63 1.35 1.73
2015/7/12 4:00 0.57 2.16 1.52 1.05 2.67 0.47 0.77 0.9 1.11 1.5 0.4 1.63 1.35 1.73
2015/7/12 5:00 0.56 2.16 1.52 1.04 2.79 0.47 0.76 0.9 1.1 1.5 0.39 1.59 1.35 1.73
2015/7/12 6:00 0.56 2.15 1.51 1.04 2.75 0.46 0.75 0.89 1.07 1.5 0.38 1.56 1.35 1.72
2015/7/12 7:00 0.56 2.14 1.51 1.03 2.51 0.46 0.74 0.89 1.05 1.49 0.37 1.56 1.35 1.72
2015/7/12 8:00 0.56 2.14 1.51 1.04 2.07 0.46 0.74 0.9 1.06 1.5 0.37 1.56 1.35 1.72
2015/7/12 9:00 0.56 2.14 1.51 1.04 1.6 0.46 0.75 0.91 1.09 1.5 0.37 1.61 1.35 1.73
2015/7/12 10:00 0.56 2.14 1.51 1.03 1.18 0.46 0.75 0.91 1.14 1.51 0.36 1.72 1.37 1.74
2015/7/12 11:00 0.56 2.14 1.51 1.03 0.9 0.45 0.74 0.91 1.21 1.53 0.36 1.72 1.39 1.74
2015/7/12 12:00 0.56 2.14 1.51 1.03 0.83 0.45 0.73 0.91 1.2 1.55 0.36 1.61 1.4 1.74
2015/7/12 13:00 0.55 2.14 1.51 1.02 0.94 0.45 0.72 0.91 1.1 1.57 0.37 1.58 1.41 1.73
2015/7/12 14:00 0.55 2.14 1.51 1.02 1.27 0.45 0.72 0.91 1.07 1.65 0.37 1.73 1.41 1.73
2015/7/12 15:00 0.55 2.13 1.5 1.01 1.78 0.44 0.71 0.91 1.2 1.65 0.38 1.76 1.4 1.72
2015/7/12 16:00 0.54 2.12 1.5 1.01 2.29 0.44 0.7 0.91 1.22 1.64 0.38 1.61 1.39 1.72
2015/7/12 17:00 0.54 2.12 1.5 1.01 2.75 0.44 0.69 0.9 1.09 1.62 0.37 1.59 1.38 1.72
2015/7/12 18:00 0.53 2.11 1.5 1 3.02 0.43 0.68 0.9 1.07 1.61 0.36 1.57 1.37 1.72
2015/7/12 19:00 0.53 2.11 1.5 0.99 3.04 0.42 0.68 0.9 1.06 1.6 0.35 1.57 1.36 1.71
2015/7/12 20:00 0.52 2.1 1.49 0.99 2.91 0.42 0.67 0.89 1.05 1.58 0.34 1.57 1.36 1.71
2015/7/12 21:00 0.52 2.1 1.49 0.98 2.59 0.41 0.66 0.89 1.08 1.58 0.34 1.75 1.35 1.71
2015/7/12 22:00 0.52 2.09 1.49 0.98 2.19 0.41 0.66 0.89 1.2 1.57 0.35 1.61 1.35 1.71
2015/7/12 23:00 0.52 2.08 1.49 0.97 1.84 0.41 0.65 0.89 1.09 1.57 0.35 1.6 1.35 1.71
2015/7/12 24:00:00 0.51 2.08 1.48 0.97 1.65 0.4 0.65 0.89 1.07 1.56 0.34 1.54 1.34 1.71
2015/7/13 1:00 0.51 2.08 1.48 0.96 1.65 0.4 0.64 0.89 1.03 1.56 0.33 1.51 1.34 1.71
2015/7/13 2:00 0.51 2.07 1.48 0.96 1.78 0.4 0.64 0.89 1 1.55 0.33 1.53 1.33 1.71
2015/7/13 3:00 0.5 2.07 1.48 0.95 2.11 0.39 0.63 0.89 1.03 1.55 0.33 1.55 1.33 1.7
2015/7/13 4:00 0.5 2.06 1.48 0.95 2.42 0.39 0.63 0.89 1.04 1.55 0.33 1.55 1.33 1.7
2015/7/13 5:00 0.5 2.06 1.48 0.95 2.75 0.39 0.62 0.89 1.04 1.54 0.32 1.55 1.33 1.7
2015/7/13 6:00 0.49 2.06 1.48 0.94 2.87 0.39 0.62 0.88 1.03 1.54 0.32 1.55 1.32 1.7
2015/7/13 7:00 0.49 2.05 1.48 0.94 2.83 0.38 0.62 0.88 1.03 1.54 0.32 1.55 1.32 1.7
2015/7/13 8:00 0.49 2.05 1.47 0.94 2.5 0.38 0.61 0.89 1.03 1.53 0.31 1.55 1.32 1.7
2015/7/13 9:00 0.49 2.05 1.47 0.93 2.03 0.38 0.6 0.89 1.03 1.53 0.31 1.55 1.32 1.7
2015/7/13 10:00 0.49 2.05 1.47 0.92 1.5 0.38 0.6 0.89 1.03 1.52 0.31 1.54 1.31 1.7
2015/7/13 11:00 0.49 2.04 1.47 0.92 1.04 0.38 0.6 0.89 1.02 1.52 0.3 1.54 1.31 1.7
2015/7/13 12:00 0.49 2.04 1.47 0.91 0.73 0.38 0.6 0.89 1.02 1.52 0.3 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 13:00 0.48 2.04 1.47 0.92 0.72 0.37 0.59 0.88 1.02 1.51 0.29 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 14:00 0.48 2.04 1.47 0.91 0.87 0.37 0.58 0.88 1.02 1.51 0.29 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 15:00 0.48 2.04 1.47 0.91 1.2 0.37 0.58 0.88 1.02 1.5 0.28 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 16:00 0.48 2.03 1.47 0.91 1.8 0.37 0.57 0.88 1.02 1.5 0.27 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 17:00 0.47 2.03 1.46 0.91 2.38 0.37 0.57 0.88 1.02 1.5 0.27 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 18:00 0.47 2.03 1.46 0.91 2.83 0.36 0.56 0.88 1.02 1.5 0.26 1.54 1.31 1.69
2015/7/13 19:00 0.47 2.03 1.46 0.91 3.12 0.36 0.55 0.88 1.02 1.5 0.25 1.5 1.3 1.69
2015/7/13 20:00 0.47 2.02 1.46 0.91 3.19 0.35 0.56 0.88 0.99 1.5 0.27 1.48 1.3 1.68
2015/7/13 21:00 0.47 2.02 1.46 0.91 2.94 0.35 0.56 0.88 0.97 1.49 0.28 1.48 1.3 1.68
2015/7/13 22:00 0.46 2.02 1.46 0.9 2.52 0.35 0.55 0.88 0.96 1.49 0.27 1.48 1.3 1.68
2015/7/13 23:00 0.46 2.02 1.46 0.9 2.07 0.35 0.55 0.88 0.96 1.49 0.27 1.47 1.3 1.68
2015/7/13 24:00:00 0.46 2.01 1.46 0.9 1.69 0.34 0.54 0.88 0.96 1.48 0.26 1.47 1.3 1.68
2015/7/14 1:00 0.46 2.01 1.46 0.9 1.48 0.34 0.54 0.88 0.96 1.48 0.25 1.51 1.3 1.68
2015/7/14 2:00 0.46 2.01 1.46 0.89 1.48 0.34 0.54 0.88 0.99 1.48 0.24 1.53 1.3 1.68
2015/7/14 3:00 0.45 2.01 1.46 0.89 1.64 0.34 0.53 0.87 1.01 1.47 0.23 1.53 1.29 1.68
2015/7/14 4:00 0.45 2.01 1.46 0.89 2 0.34 0.53 0.87 1.02 1.47 0.22 1.53 1.29 1.68
2015/7/14 5:00 0.45 2 1.46 0.89 2.41 0.33 0.53 0.87 1.02 1.47 0.21 1.53 1.29 1.68
2015/7/14 6:00 0.45 2 1.46 0.89 2.75 0.33 0.52 0.87 1.02 1.47 0.21 1.53 1.29 1.68
2015/7/14 7:00 0.45 2 1.45 0.88 2.9 0.33 0.52 0.87 1.01 1.46 0.21 1.5 1.29 1.68
2015/7/14 8:00 0.45 2 1.45 0.88 2.76 0.33 0.52 0.87 0.99 1.46 0.2 1.48 1.29 1.68
2015/7/14 9:00 0.44 1.99 1.45 0.88 2.4 0.33 0.51 0.87 0.96 1.46 0.2 1.47 1.29 1.68
2015/7/14 10:00 0.44 1.99 1.45 0.88 1.87 0.33 0.51 0.87 0.96 1.45 0.2 1.47 1.29 1.67
2015/7/14 11:00 0.44 1.99 1.45 0.87 1.26 0.33 0.51 0.87 0.95 1.45 0.19 1.47 1.29 1.67
2015/7/14 12:00 0.44 1.99 1.45 0.87 0.76 0.33 0.51 0.87 0.95 1.45 0.19 1.46 1.28 1.67
2015/7/14 13:00 0.43 1.99 1.45 0.86 0.48 0.34 0.5 0.87 0.95 1.45 0.18 1.46 1.28 1.67
2015/7/14 14:00 0.44 1.99 1.45 0.86 0.46 0.34 0.5 0.88 0.95 1.45 0.18 1.46 1.28 1.67
2015/7/14 15:00 0.44 1.98 1.45 0.86 0.72 0.34 0.49 0.88 0.95 1.45 0.19 1.46 1.27 1.67
2015/7/14 16:00 0.43 1.98 1.44 0.86 1.25 0.33 0.5 0.88 0.95 1.46 0.18 1.46 1.27 1.66
2015/7/14 17:00 0.43 1.99 1.45 0.85 1.93 0.33 0.49 0.89 0.95 1.47 0.18 1.47 1.27 1.66
2015/7/14 18:00 0.43 1.98 1.44 0.85 2.54 0.44 0.5 0.89 0.97 1.5 0.26 1.47 1.26 1.66
2015/7/14 19:00 0.43 1.98 1.44 0.85 3.08 0.43 0.52 0.9 0.97 1.5 0.25 1.47 1.26 1.66
2015/7/14 20:00 0.48 1.98 1.44 0.85 3.33 0.41 0.64 0.9 0.96 1.49 0.23 1.47 1.26 1.66
2015/7/14 21:00 0.49 1.98 1.44 0.85 3.25 0.4 0.63 0.89 0.96 1.49 0.2 1.47 1.25 1.66
2015/7/14 22:00 0.48 2 1.45 0.85 2.96 0.42 0.61 0.88 0.96 1.48 0.2 1.47 1.25 1.66
2015/7/14 23:00 0.48 2.03 1.47 0.86 2.47 0.42 0.61 0.88 0.96 1.48 0.23 1.47 1.25 1.66
2015/7/14 24:00:00 0.48 2.03 1.47 0.88 1.97 0.41 0.63 0.87 0.96 1.47 0.22 1.47 1.25 1.66
2015/7/15 1:00 0.49 2.03 1.47 0.89 1.57 0.39 0.62 0.87 0.95 1.47 0.23 1.47 1.25 1.66
2015/7/15 2:00 0.48 2.03 1.47 0.89 1.4 0.38 0.62 0.87 0.95 1.46 0.21 1.47 1.25 1.66
2015/7/15 3:00 0.47 2.04 1.47 0.9 1.48 0.37 0.59 0.86 0.95 1.46 0.2 1.45 1.25 1.66
2015/7/15 4:00 0.46 2.04 1.47 0.9 1.74 0.36 0.57 0.86 0.94 1.45 0.2 1.43 1.25 1.66
2015/7/15 5:00 0.46 2.03 1.47 0.9 2.16 0.36 0.56 0.86 0.92 1.45 0.2 1.41 1.25 1.66
2015/7/15 6:00 0.45 2.02 1.47 0.9 2.62 0.35 0.55 0.86 0.91 1.44 0.19 1.4 1.25 1.66
2015/7/15 7:00 0.45 2.02 1.47 0.9 2.93 0.35 0.54 0.86 0.9 1.44 0.18 1.4 1.25 1.66
2015/7/15 8:00 0.44 2.01 1.46 0.89 3.04 0.34 0.53 0.86 0.89 1.44 0.18 1.46 1.25 1.66
2015/7/15 9:00 0.44 2 1.46 0.88 2.82 0.34 0.53 0.86 0.94 1.44 0.17 1.47 1.25 1.66
2015/7/15 10:00 0.44 2 1.46 0.87 2.37 0.34 0.52 0.86 0.96 1.43 0.17 1.47 1.25 1.66
2015/7/15 11:00 0.39 2 1.46 0.86 1.75 0.34 0.52 0.87 0.95 1.43 0.17 1.47 1.25 1.65
2015/7/15 12:00 0.35 1.99 1.45 0.86 1.1 0.34 0.51 0.87 0.95 1.43 0.17 1.47 1.25 1.65
2015/7/15 13:00 0.34 1.97 1.45 0.86 0.62 0.34 0.51 0.87 0.95 1.43 0.17 1.47 1.25 1.65
2015/7/15 14:00 0.35 1.94 1.43 0.85 0.42 0.34 0.5 0.87 0.95 1.42 0.17 1.47 1.25 1.65
2015/7/15 15:00 0.41 1.92 1.42 0.83 0.5 0.33 0.5 0.88 0.95 1.42 0.17 1.44 1.25 1.65
2015/7/15 16:00 0.43 1.9 1.42 0.81 0.84 0.33 0.49 0.88 0.93 1.42 0.15 1.43 1.25 1.65
2015/7/15 17:00 0.43 1.93 1.42 0.8 1.52 0.33 0.49 0.88 0.91 1.41 0.14 1.41 1.25 1.65
2015/7/15 18:00 0.42 1.96 1.43 0.8 2.23 0.33 0.49 0.88 0.9 1.41 0.13 1.41 1.24 1.65
2015/7/15 19:00 0.42 1.97 1.44 0.82 2.88 0.32 0.48 0.88 0.9 1.4 0.12 1.4 1.24 1.65
2015/7/15 20:00 0.42 1.97 1.44 0.83 3.36 0.32 0.48 0.88 0.89 1.4 0.11 1.4 1.24 1.65
2015/7/15 21:00 0.41 1.97 1.44 0.84 3.48 0.32 0.48 0.88 0.89 1.4 0.1 1.4 1.24 1.65
2015/7/15 22:00 0.41 1.97 1.44 0.84 3.35 0.31 0.47 0.87 0.89 1.39 0.09 1.4 1.24 1.65
2015/7/15 23:00 0.41 1.97 1.44 0.84 2.95 0.31 0.47 0.87 0.89 1.39 0.08 1.4 1.24 1.65
2015/7/15 24:00:00 0.41 1.97 1.44 0.84 2.41 0.31 0.46 0.87 0.89 1.39 0.08 1.4 1.24 1.65
2015/7/16 1:00 0.41 1.97 1.44 0.84 1.87 0.31 0.46 0.86 0.89 1.39 0.07 1.42 1.24 1.65
2015/7/16 2:00 0.41 1.96 1.44 0.84 1.51 0.3 0.46 0.86 0.91 1.38 0.07 1.46 1.24 1.65
2015/7/16 3:00 0.4 1.96 1.44 0.84 1.4 0.3 0.45 0.86 0.94 1.38 0.07 1.46 1.24 1.65
2015/7/16 4:00 0.4 1.96 1.44 0.84 1.57 0.3 0.46 0.86 0.94 1.38 0.06 1.46 1.24 1.65
2015/7/16 5:00 0.4 1.96 1.44 0.84 1.94 0.3 0.45 0.85 0.94 1.38 0.05 1.46 1.24 1.65
2015/7/16 6:00 0.4 1.96 1.44 0.84 2.39 0.3 0.46 0.85 0.94 1.38 0.05 1.44 1.24 1.65
2015/7/16 7:00 0.4 1.96 1.44 0.84 2.86 0.3 0.45 0.85 0.92 1.38 0.05 1.43 1.24 1.65
2015/7/16 8:00 0.4 1.96 1.44 0.83 3.12 0.3 0.45 0.86 0.91 1.38 0.04 1.41 1.23 1.65
2015/7/16 9:00 0.4 1.96 1.44 0.83 3.1 0.3 0.45 0.86 0.9 1.38 0.04 1.4 1.23 1.65
2015/7/16 10:00 0.41 1.96 1.44 0.82 2.78 0.31 0.46 0.86 0.89 1.38 0.04 1.39 1.23 1.65
2015/7/16 11:00 0.41 1.95 1.44 0.82 2.25 0.31 0.45 0.86 0.88 1.37 0.04 1.39 1.24 1.65
2015/7/16 12:00 0.41 1.96 1.44 0.82 1.61 0.31 0.45 0.86 0.87 1.37 0.04 1.39 1.26 1.65
2015/7/16 13:00 0.4 1.96 1.44 0.82 0.95 0.31 0.45 0.86 0.87 1.37 0.04 1.38 1.26 1.65
2015/7/16 14:00 0.4 1.96 1.44 0.82 0.58 0.31 0.45 0.86 0.88 1.37 0.04 1.4 1.26 1.64
2015/7/16 15:00 0.4 1.96 1.44 0.82 0.49 0.31 0.44 0.86 0.89 1.37 0.03 1.44 1.25 1.64
2015/7/16 16:00 0.4 1.96 1.43 0.82 0.71 0.3 0.44 0.86 0.92 1.37 0.03 1.45 1.25 1.64
2015/7/16 17:00 0.4 1.96 1.44 0.83 1.2 0.3 0.45 0.87 0.93 1.37 0.02 1.45 1.24 1.64
2015/7/16 18:00 0.4 1.96 1.44 0.83 1.92 0.31 0.45 0.85 0.93 1.37 0.02 1.45 1.24 1.64
2015/7/16 19:00 0.4 1.96 1.44 0.83 2.61 0.3 0.45 0.86 0.94 1.37 0.01 1.45 1.23 1.64
2015/7/16 20:00 0.4 1.96 1.44 0.84 3.28 0.31 0.45 0.86 0.94 1.37 0.01 1.44 1.23 1.64
2015/7/16 21:00 0.41 1.96 1.44 0.84 3.51 0.33 0.45 0.87 0.93 1.37 0.01 1.43 1.23 1.64
2015/7/16 22:00 0.42 1.96 1.44 0.84 3.58 0.38 0.46 0.9 0.92 1.37 0.02 1.41 1.24 1.64
2015/7/16 23:00 0.43 1.97 1.44 0.84 3.36 0.49 0.51 0.92 0.91 1.38 0.04 1.4 1.24 1.64
2015/7/16 24:00:00 0.47 1.97 1.44 0.85 2.82 0.58 0.63 0.92 0.9 1.39 0.07 1.39 1.25 1.64
2015/7/17 1:00 0.55 1.99 1.45 0.89 2.25 0.73 0.81 0.93 0.89 1.4 0.24 1.39 1.25 1.64
2015/7/17 2:00 0.64 2.04 1.47 1.06 1.81 0.87 1 0.97 0.91 1.42 0.45 1.46 1.25 1.65
2015/7/17 3:00 0.81 2.1 1.49 1.13 1.58 1.03 1.33 1.06 0.96 1.45 0.53 1.47 1.25 1.66
2015/7/17 4:00 0.97 2.22 1.53 1.17 1.63 1.42 1.62 1.21 0.98 1.48 0.64 1.47 1.26 1.67
2015/7/17 5:00 1.47 2.42 1.61 1.26 2 1.73 2.34 1.32 0.98 1.52 0.84 1.47 1.28 1.67
2015/7/17 6:00 1.95 2.7 1.71 1.44 2.34 1.83 2.88 1.38 0.97 1.68 1.2 1.47 1.31 1.68
2015/7/17 7:00 2.14 3.22 1.72 1.68 2.81 1.83 2.96 1.42 0.97 1.78 1.3 1.47 1.35 1.69
2015/7/17 8:00 2.19 3.64 1.83 2.23 3.31 1.76 2.95 1.41 0.97 1.87 1.33 1.51 1.36 1.7
2015/7/17 9:00 2.17 3.85 1.98 2.65 3.38 1.69 2.84 1.39 1.01 2 1.37 1.63 1.4 1.7
2015/7/17 10:00 2.11 3.91 2.04 2.93 3.27 1.6 2.7 1.37 1.11 2.1 1.4 1.67 1.45 1.7
2015/7/17 11:00 2.06 3.9 2.04 3.06 2.84 1.5 2.56 1.33 1.14 2.13 1.42 1.71 1.49 1.7
2015/7/17 12:00 2.01 3.84 2 3.08 2.31 1.43 2.42 1.3 1.19 2.11 1.42 1.76 1.5 1.7
2015/7/17 13:00 1.95 3.79 1.97 3.03 1.72 1.38 2.31 1.28 1.22 2.07 1.39 1.76 1.49 1.69
2015/7/17 14:00 1.87 3.72 1.93 2.95 1.3 1.31 2.19 1.25 1.22 2.03 1.35 1.65 1.47 1.69
2015/7/17 15:00 1.8 3.65 1.89 2.86 1.15 1.25 2.06 1.23 1.1 1.99 1.31 1.73 1.45 1.68
2015/7/17 16:00 1.74 3.58 1.84 2.76 1.14 1.2 1.97 1.2 1.19 1.95 1.27 1.73 1.42 1.67
2015/7/17 17:00 1.68 3.5 1.79 2.65 1.26 1.14 1.88 1.18 1.16 1.92 1.23 1.62 1.4 1.67
2015/7/17 18:00 1.62 3.43 1.75 2.55 1.77 1.08 1.72 1.16 1.08 1.89 1.19 1.64 1.39 1.67
2015/7/17 19:00 1.54 3.36 1.7 2.45 2.42 1.03 1.69 1.14 1.1 1.87 1.17 1.64 1.38 1.67
2015/7/17 20:00 1.52 3.27 1.65 2.36 3.06 0.99 1.64 1.13 1.09 1.85 1.12 1.56 1.37 1.66
2015/7/17 21:00 1.48 3.23 1.61 2.26 3.53 0.96 1.58 1.12 1.03 1.83 1.09 1.55 1.36 1.66
2015/7/17 22:00 1.44 3.19 1.59 2.19 3.77 0.94 - 1.1 - - - 1.55 1.35 1.66
2015/7/17 23:00 - - - - - - - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - - - - - - - -