------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

那賀川
観測日時 古庄 和食 豊益 大原 明谷 和食下流 加茂谷 名古ノ瀬
水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位
2015/7/10 1:00 1.87 0.83 1.89 1.64 -0.47 42.15 18.23 1.44
2015/7/10 2:00 1.82 0.8 1.79 1.59 -0.47 42.1 18.19 1.43
2015/7/10 3:00 1.77 0.75 1.52 1.58 -0.48 42.06 18.14 1.42
2015/7/10 4:00 1.73 0.64 1.4 1.68 -0.48 41.98 18.12 1.42
2015/7/10 5:00 1.71 0.61 1.24 1.51 -0.48 41.92 18.08 1.41
2015/7/10 6:00 1.68 0.56 1.07 1.62 -0.48 41.88 18.03 1.39
2015/7/10 7:00 1.62 0.51 0.99 1.68 -0.49 41.83 18 1.38
2015/7/10 8:00 1.59 0.5 1.05 1.56 -0.49 欠測 欠測 1.37
2015/7/10 9:00 1.56 0.46 1.2 1.61 -0.49 41.8 17.94 1.36
2015/7/10 10:00 1.53 0.45 1.34 1.69 -0.49 41.78 17.93 1.35
2015/7/10 11:00 1.52 0.45 1.42 1.53 -0.49 41.78 17.92 1.34
2015/7/10 12:00 1.5 0.44 1.64 1.61 -0.49 41.78 17.91 1.34
2015/7/10 13:00 1.49 0.43 1.65 1.68 -0.49 41.76 17.92 1.37
2015/7/10 14:00 1.49 0.42 1.6 1.5 -0.49 41.75 17.91 1.36
2015/7/10 15:00 1.48 0.43 1.59 1.62 -0.49 41.75 17.9 1.43
2015/7/10 16:00 1.47 0.45 1.47 1.68 -0.49 41.78 17.89 1.56
2015/7/10 17:00 1.46 0.51 1.41 1.59 -0.49 41.81 17.9 1.63
2015/7/10 18:00 1.46 0.57 1.36 1.63 -0.49 41.86 17.92 1.68
2015/7/10 19:00 1.48 0.76 1.32 1.56 -0.49 42.01 17.95 1.65
2015/7/10 20:00 1.52 0.81 1.33 1.58 -0.49 欠測 欠測 1.61
2015/7/10 21:00 1.57 0.88 1.47 1.67 -0.5 42.14 18.1 1.58
2015/7/10 22:00 1.67 1 1.6 1.51 -0.5 42.27 18.14 1.54
2015/7/10 23:00 1.72 0.89 1.77 1.63 -0.5 42.21 18.21 1.51
2015/7/10 24:00:00 1.79 0.79 1.86 1.69 -0.5 42.1 18.23 1.49
2015/7/11 1:00 1.81 0.75 1.97 1.54 -0.51 42.06 18.16 1.48
2015/7/11 2:00 1.75 0.72 1.88 1.61 -0.51 42.03 18.11 1.46
2015/7/11 3:00 1.7 0.63 1.76 1.7 -0.51 41.97 18.09 1.45
2015/7/11 4:00 1.68 0.58 1.54 1.53 -0.51 41.9 18.06 1.44
2015/7/11 5:00 1.65 0.56 1.36 1.59 -0.51 41.88 18.01 1.43
2015/7/11 6:00 1.6 0.54 1.18 1.66 -0.52 41.86 17.99 1.43
2015/7/11 7:00 1.57 0.51 0.99 1.53 -0.52 41.83 17.97 1.42
2015/7/11 8:00 1.56 0.51 0.92 1.58 -0.52 41.83 17.95 1.41
2015/7/11 9:00 1.54 0.45 0.95 1.63 -0.52 41.79 17.94 1.4
2015/7/11 10:00 1.53 0.44 1.02 1.69 -0.52 41.77 17.93 1.39
2015/7/11 11:00 1.51 0.43 1.23 1.56 -0.52 欠測 欠測 1.38
2015/7/11 12:00 1.49 0.38 1.39 1.6 -0.52 欠測 欠測 1.37
2015/7/11 13:00 1.47 0.35 1.57 1.67 -0.52 41.69 17.89 1.36
2015/7/11 14:00 1.46 0.35 1.74 1.61 -0.52 欠測 欠測 1.36
2015/7/11 15:00 1.44 0.35 1.7 1.57 -0.52 41.69 17.85 1.35
2015/7/11 16:00 1.41 0.37 1.67 1.64 -0.53 41.71 17.85 1.34
2015/7/11 17:00 1.4 0.38 1.59 1.68 -0.53 欠測 欠測 1.33
2015/7/11 18:00 1.41 0.38 1.48 1.53 -0.53 欠測 欠測 1.33
2015/7/11 19:00 1.42 0.38 1.46 1.62 -0.53 41.71 17.86 1.32
2015/7/11 20:00 1.42 0.38 1.34 1.66 -0.53 41.71 17.86 1.31
2015/7/11 21:00 1.42 0.38 1.36 1.52 -0.53 41.71 17.86 1.3
2015/7/11 22:00 1.42 0.37 1.51 1.62 -0.53 41.7 17.86 1.3
2015/7/11 23:00 1.42 0.31 1.61 1.66 -0.53 41.69 17.86 1.29
2015/7/11 24:00:00 1.41 0.17 1.84 1.53 -0.53 41.57 17.86 1.28
2015/7/12 1:00 1.41 0.14 1.87 1.59 -0.54 41.51 17.81 1.27
2015/7/12 2:00 1.38 0.14 1.87 1.63 -0.54 41.5 17.75 1.34
2015/7/12 3:00 1.31 0.13 1.93 1.6 -0.54 欠測 欠測 1.25
2015/7/12 4:00 1.26 0.14 1.81 1.54 -0.54 41.5 17.72 1.24
2015/7/12 5:00 1.24 0.13 1.57 1.62 -0.54 41.49 17.71 1.24
2015/7/12 6:00 1.24 0.13 1.29 1.65 -0.54 41.5 17.71 1.23
2015/7/12 7:00 1.12 0.13 1.1 1.55 -0.55 41.49 17.71 1.23
2015/7/12 8:00 1.21 0.12 0.9 1.53 -0.55 41.49 17.71 1.22
2015/7/12 9:00 1.23 0.1 0.85 1.6 -0.55 41.48 17.71 1.21
2015/7/12 10:00 1.22 0.1 0.83 1.64 -0.55 41.47 17.71 1.2
2015/7/12 11:00 1.22 0.1 0.98 1.68 -0.55 41.47 17.7 1.19
2015/7/12 12:00 1.2 0.1 1.21 1.55 -0.55 41.47 17.69 1.19
2015/7/12 13:00 1.2 0.09 1.44 1.58 -0.55 41.46 17.69 1.18
2015/7/12 14:00 1.2 0.07 1.63 1.64 -0.55 41.44 17.69 1.18
2015/7/12 15:00 1.19 0.07 1.84 1.67 -0.56 41.44 17.69 1.17
2015/7/12 16:00 1.21 0.07 1.87 1.5 -0.55 41.45 17.69 1.17
2015/7/12 17:00 1.21 0.05 1.82 1.6 -0.53 41.44 17.69 1.16
2015/7/12 18:00 1.21 0.06 1.73 1.66 -0.5 41.45 17.72 1.16
2015/7/12 19:00 1.26 0.09 1.64 1.56 -0.47 41.48 17.71 1.16
2015/7/12 20:00 1.25 0.1 1.53 1.66 -0.44 41.5 17.71 1.15
2015/7/12 21:00 1.24 0.13 1.5 1.57 -0.42 41.53 17.74 1.15
2015/7/12 22:00 1.29 0.14 1.44 1.64 -0.41 欠測 17.76 1.15
2015/7/12 23:00 1.33 0.14 1.54 1.59 -0.42 欠測 欠測 1.14
2015/7/12 24:00:00 1.33 0.14 1.68 1.64 -0.38 欠測 欠測 1.14
2015/7/13 1:00 1.33 0.12 1.86 1.6 -0.33 欠測 欠測 1.14
2015/7/13 2:00 1.33 0.1 1.99 1.69 -0.32 41.52 17.78 1.13
2015/7/13 3:00 1.33 0.1 2.01 1.6 -0.33 41.51 17.78 1.14
2015/7/13 4:00 1.33 0.11 2.04 1.62 -0.34 41.51 17.77 1.17
2015/7/13 5:00 1.32 0.11 1.88 1.64 -0.34 欠測 欠測 1.17
2015/7/13 6:00 1.33 0.1 1.66 1.59 -0.35 41.51 17.77 1.17
2015/7/13 7:00 1.32 0.1 1.38 1.66 -0.35 41.5 17.78 1.16
2015/7/13 8:00 1.33 0.1 1.12 1.58 -0.34 41.51 17.77 1.16
2015/7/13 9:00 1.33 0.08 0.89 1.7 -0.35 41.51 17.77 1.16
2015/7/13 10:00 1.32 0.07 0.84 1.56 -0.36 41.49 17.78 1.15
2015/7/13 11:00 1.33 0.06 0.85 1.71 -0.36 欠測 17.77 1.15
2015/7/13 12:00 1.32 0.04 0.99 1.55 -0.37 41.45 17.76 1.15
2015/7/13 13:00 1.31 0.07 1.26 1.66 -0.37 41.46 17.75 1.14
2015/7/13 14:00 1.3 0.07 1.48 1.56 -0.38 41.48 17.74 1.13
2015/7/13 15:00 1.26 0.1 1.79 1.68 -0.38 41.48 17.74 1.14
2015/7/13 16:00 1.26 0.13 1.99 1.56 -0.39 41.52 17.74 1.17
2015/7/13 17:00 1.26 0.13 1.92 1.67 -0.39 41.52 17.75 1.2
2015/7/13 18:00 1.27 0.16 1.91 1.57 -0.39 41.53 17.77 1.31
2015/7/13 19:00 1.29 0.18 1.81 1.67 -0.4 41.55 17.77 1.29
2015/7/13 20:00 1.3 0.2 1.63 1.57 -0.41 欠測 欠測 1.27
2015/7/13 21:00 1.31 0.2 1.61 1.65 -0.41 41.57 17.79 1.24
2015/7/13 22:00 1.32 0.2 1.43 1.58 -0.42 41.57 17.8 1.22
2015/7/13 23:00 1.33 0.19 1.44 1.61 -0.42 41.57 17.79 1.21
2015/7/13 24:00:00 1.33 0.19 1.62 1.6 -0.43 41.56 17.79 1.2
2015/7/14 1:00 1.33 0.19 1.74 1.6 -0.43 41.56 17.79 1.19
2015/7/14 2:00 1.32 0.19 1.92 1.64 -0.43 41.56 17.78 1.18
2015/7/14 3:00 1.31 0.13 2.06 1.6 -0.44 41.53 17.78 1.17
2015/7/14 4:00 1.31 0.11 2.11 1.68 -0.44 41.5 17.77 1.17
2015/7/14 5:00 1.31 0.11 2.02 1.56 -0.45 41.49 17.75 1.16
2015/7/14 6:00 1.28 0.1 1.86 1.63 -0.45 41.49 17.73 1.16
2015/7/14 7:00 1.26 0.07 1.6 1.57 -0.46 41.46 17.73 1.15
2015/7/14 8:00 1.25 0.06 1.26 1.58 -0.46 41.44 17.72 1.15
2015/7/14 9:00 1.24 0.02 0.98 1.67 -0.47 欠測 欠測 1.14
2015/7/14 10:00 1.23 0.01 0.76 1.58 -0.47 41.41 17.7 1.14
2015/7/14 11:00 1.21 0.02 0.71 1.63 -0.47 41.41 17.68 1.13
2015/7/14 12:00 1.19 0.01 0.83 1.62 -0.47 41.4 17.67 1.13
2015/7/14 13:00 1.18 -0.02 0.99 1.58 -0.48 41.38 17.67 1.13
2015/7/14 14:00 1.17 -0.03 1.31 1.67 -0.48 41.37 17.66 1.13
2015/7/14 15:00 1.16 -0.03 1.63 1.57 -0.49 41.36 17.65 1.13
2015/7/14 16:00 1.15 -0.04 1.93 1.58 -0.49 41.36 17.64 1.12
2015/7/14 17:00 1.13 -0.04 2.04 1.66 -0.49 41.36 17.64 1.12
2015/7/14 18:00 1.12 -0.04 2.06 1.59 -0.5 41.36 17.64 1.11
2015/7/14 19:00 1.12 -0.04 1.98 1.58 -0.5 41.35 17.63 1.11
2015/7/14 20:00 - - - 1.68 - 41.35 17.63 1.1
2015/7/14 21:00 - - - 1.53 - 41.35 17.63 1.1
2015/7/14 22:00 - - - 1.61 - 41.35 17.63 1.1
2015/7/14 23:00 1.11 -0.05 1.45 1.67 -0.51 41.34 17.63 1.09
2015/7/14 24:00:00 1.1 -0.05 1.44 1.55 -0.51 41.34 17.63 1.09
2015/7/15 1:00 1.1 -0.05 1.68 1.57 -0.51 41.34 17.62 1.09
2015/7/15 2:00 1.1 -0.06 1.81 1.65 -0.51 41.34 17.62 1.08
2015/7/15 3:00 1.09 -0.06 2.07 1.55 -0.51 41.34 17.62 1.08
2015/7/15 4:00 1.09 -0.06 2.17 1.55 -0.52 41.34 17.62 1.08
2015/7/15 5:00 1.09 -0.07 2.17 1.63 -0.52 41.33 17.62 1.08
2015/7/15 6:00 1.09 -0.13 2.08 1.68 -0.52 41.29 17.62 1.07
2015/7/15 7:00 1.08 -0.14 1.89 1.52 -0.52 41.27 17.61 1.07
2015/7/15 8:00 1.08 -0.14 1.64 1.58 -0.52 41.26 17.59 1.07
2015/7/15 9:00 1.06 -0.15 1.2 1.64 -0.53 41.26 17.57 1.07
2015/7/15 10:00 1.03 -0.15 0.88 1.69 -0.53 41.26 17.56 1.06
2015/7/15 11:00 1.02 -0.15 0.72 1.49 -0.53 41.26 17.56 1.06
2015/7/15 12:00 1.02 -0.15 0.71 1.6 -0.54 41.26 17.56 1.06
2015/7/15 13:00 1.01 -0.15 0.83 1.64 -0.54 41.26 17.56 1.06
2015/7/15 14:00 1.01 -0.15 1.14 1.68 -0.54 41.26 17.56 1.05
2015/7/15 15:00 1.01 -0.15 1.41 1.55 -0.54 欠測 欠測 1.05
2015/7/15 16:00 1.01 -0.15 1.79 1.58 -0.54 41.26 17.56 1.05
2015/7/15 17:00 1.01 -0.15 2.05 1.63 -0.54 41.26 17.55 1.05
2015/7/15 18:00 1 -0.11 2.27 1.15 -0.55 欠測 欠測 1.04
2015/7/15 19:00 1.01 0.23 2.06 1.12 -0.55 41.47 17.55 1.04
2015/7/15 20:00 1.03 0.78 2.02 1.12 -0.54 41.9 17.57 1.04
2015/7/15 21:00 1.04 0.99 1.86 1.12 -0.55 42.25 17.77 1.04
2015/7/15 22:00 1.22 0.98 1.68 1.11 -0.55 42.27 18.14 1.04
2015/7/15 23:00 1.66 0.84 1.51 1.11 -0.55 42.19 18.24 1.03
2015/7/15 24:00:00 1.8 0.65 1.4 1.11 -0.55 42.01 18.21 1.03
2015/7/16 1:00 1.79 0.44 1.58 1.11 -0.55 41.81 18.11 1.03
2015/7/16 2:00 1.71 0.26 1.67 1.11 -0.55 41.67 18 1.03
2015/7/16 3:00 1.61 0.13 2 1.11 -0.55 41.52 17.89 1.03
2015/7/16 4:00 1.51 0.11 2.08 1.11 -0.54 41.49 17.8 1.03
2015/7/16 5:00 1.42 0.04 2.25 1.13 -0.52 41.45 17.74 1.03
2015/7/16 6:00 1.34 0.03 2.34 1.17 -0.47 41.42 17.73 1.03
2015/7/16 7:00 1.31 0.03 2.14 1.2 -0.43 41.41 17.69 1.03
2015/7/16 8:00 1.27 0.02 1.91 1.22 -0.43 41.41 17.68 1.04
2015/7/16 9:00 1.25 0 1.43 1.21 -0.44 41.39 17.68 1.08
2015/7/16 10:00 1.29 -0.03 1.31 1.21 -0.43 41.37 17.67 1.14
2015/7/16 11:00 1.27 -0.04 0.99 1.21 -0.43 41.37 17.67 1.22
2015/7/16 12:00 1.26 -0.05 0.94 1.22 -0.4 41.35 17.66 1.32
2015/7/16 13:00 1.26 0.04 0.8 1.28 -0.32 41.41 17.67 1.44
2015/7/16 14:00 1.27 0.08 1.04 1.88 0.33 41.47 17.69 1.65
2015/7/16 15:00 1.29 0.11 1.47 1.51 -0.01 41.5 17.74 2.06
2015/7/16 16:00 1.34 0.28 1.84 1.51 0.02 41.6 17.78 2.39
2015/7/16 17:00 1.4 0.49 2.08 1.54 0.08 41.78 17.82 2.74
2015/7/16 18:00 1.46 0.77 2.4 1.61 0.22 42.07 17.95 3.15
2015/7/16 19:00 1.6 1.35 2.62 1.85 0.64 42.58 18.2 3.6
2015/7/16 20:00 1.9 2.28 2.57 2.4 1.35 43.41 18.57 4.11
2015/7/16 21:00 2.39 3.82 2.28 3.27 2.27 44.73 19.31 4.94
2015/7/16 22:00 3.14 欠測 2.38 4.09 2.87 欠測 欠測 5.73
2015/7/16 23:00 3.94 6.7 2.22 4.4 3.02 47.27 21.64 6.16
2015/7/16 24:00:00 4.78 8.06 2.23 4.49 3.05 48.81 22.71 6.94
2015/7/17 1:00 5.52 8.98 2.13 4.55 3.11 49.97 23.57 7.13
2015/7/17 2:00 6.13 10.07 2.41 4.64 3.2 欠測 欠測 6.62
2015/7/17 3:00 6.68 10.79 2.42 4.7 3.23 52.12 25 5.9
2015/7/17 4:00 7.12 10.65 2.67 4.73 3.22 52.3 25.49 5.65
2015/7/17 5:00 7.22 9.59 2.83 4.65 3.1 51.51 25.55 5.14
2015/7/17 6:00 6.93 8.42 2.81 4.46 2.85 49.99 25.1 4.82
2015/7/17 7:00 6.41 7.48 2.68 4.16 2.53 48.69 24.37 4.29
2015/7/17 8:00 5.83 6.72 2.47 3.79 2.13 47.72 23.61 4.08
2015/7/17 9:00 5.37 6.21 2.13 3.36 1.72 47.15 22.97 3.91
2015/7/17 10:00 4.94 5.62 1.72 2.93 1.37 46.58 22.52 3.69
2015/7/17 11:00 4.59 5.15 1.28 2.57 1.11 46.04 22.12 3.56
2015/7/17 12:00 4.26 4.85 1.05 2.33 0.94 45.77 21.74 3.37
2015/7/17 13:00 4.06 4.55 0.96 2.14 0.81 45.49 21.46 3.27
2015/7/17 14:00 3.84 4.28 1.05 2.03 0.71 45.25 21.2 3.17
2015/7/17 15:00 3.67 4 1.25 1.94 0.62 44.98 20.97 3.08
2015/7/17 16:00 3.57 3.72 1.57 1.86 0.54 欠測 欠測 2.99
2015/7/17 17:00 3.42 3.55 1.84 1.77 0.33 欠測 欠測 2.88
2015/7/17 18:00 3.28 3.35 2.15 1.74 0.4 欠測 欠測 2.77
2015/7/17 19:00 3.15 3.18 2.31 1.73 0.37 欠測 欠測 2.66
2015/7/17 20:00 3.07 3.04 2.24 1.7 0.33 欠測 欠測 2.62
2015/7/17 21:00 - - - - - - - -
2015/7/17 22:00 - - - - - - - -
2015/7/17 23:00 - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - -