------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

重信川
観測日時 出合 表川 山之内 湯渡 食場 玉谷 砥部川 上重信橋 玉谷橋 五明川
水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位 水位
2015/7/10 1:00 1.53 1.87 0.58 2.87 0.86 - 0.86 2.16 0.95 1.05
2015/7/10 2:00 1.52 1.87 0.58 2.88 0.86 - 0.86 2.15 0.95 1.05
2015/7/10 3:00 1.52 1.87 0.58 2.88 0.83 - 0.86 2.15 0.95 1.05
2015/7/10 4:00 1.51 1.87 0.58 2.87 0.8 - 0.86 2.15 0.94 1.05
2015/7/10 5:00 1.51 1.87 0.58 2.85 0.79 - 0.86 2.15 0.94 1.05
2015/7/10 6:00 1.5 1.87 0.58 2.81 0.82 - 0.86 2.15 0.93 1.05
2015/7/10 7:00 1.49 1.87 0.58 2.84 0.84 - 0.86 2.15 0.93 1.05
2015/7/10 8:00 1.48 1.86 0.57 2.84 0.84 - 0.86 2.15 0.93 1.05
2015/7/10 9:00 1.47 1.86 0.57 2.84 0.81 - 0.86 2.15 0.92 1.05
2015/7/10 10:00 1.47 1.86 0.57 2.83 0.78 - 0.85 2.16 0.91 1.05
2015/7/10 11:00 1.47 1.86 0.57 2.81 0.77 - 0.85 2.16 0.91 1.04
2015/7/10 12:00 1.46 1.85 0.57 2.81 0.8 - 0.85 2.17 0.9 1.05
2015/7/10 13:00 1.45 1.86 0.57 2.8 0.81 - 0.85 2.18 0.9 1.04
2015/7/10 14:00 1.44 1.86 0.57 2.81 0.82 - 0.84 2.18 0.89 1.04
2015/7/10 15:00 1.43 1.86 0.72 2.82 0.83 - 0.84 2.18 0.98 1.05
2015/7/10 16:00 1.44 1.91 0.72 2.84 0.81 - 0.84 2.21 1.03 1.05
2015/7/10 17:00 1.43 1.89 0.68 2.83 0.8 - 0.84 2.24 1 1.05
2015/7/10 18:00 1.43 1.88 0.66 2.82 0.83 - 0.84 2.21 0.97 1.04
2015/7/10 19:00 1.42 1.87 0.65 2.83 0.84 - 0.84 2.19 0.95 1.05
2015/7/10 20:00 1.44 1.87 0.64 2.83 0.84 - 0.85 2.18 0.93 1.04
2015/7/10 21:00 1.45 1.87 0.63 2.83 0.8 - 0.85 2.16 0.92 1.04
2015/7/10 22:00 1.45 1.87 0.62 2.82 0.77 - 0.84 2.15 0.92 1.04
2015/7/10 23:00 1.45 1.87 0.62 2.8 0.81 - 0.85 2.15 0.91 1.04
2015/7/10 24:00:00 1.44 1.86 0.62 2.81 0.83 - 0.84 2.14 0.9 1.04
2015/7/11 1:00 1.44 1.86 0.62 2.82 0.82 - 0.84 2.14 0.9 1.04
2015/7/11 2:00 1.43 1.86 0.61 2.82 0.78 - 0.84 2.14 0.89 1.04
2015/7/11 3:00 1.43 1.86 0.61 2.8 0.76 - 0.84 2.14 0.89 1.04
2015/7/11 4:00 1.43 1.86 0.61 2.79 0.8 - 0.84 2.14 0.89 1.04
2015/7/11 5:00 1.42 1.86 0.61 2.8 0.82 - 0.84 2.14 0.88 1.04
2015/7/11 6:00 1.42 1.86 0.61 2.81 0.79 - 0.84 2.14 0.88 1.04
2015/7/11 7:00 1.42 1.86 0.61 2.8 0.76 - 0.84 2.14 0.88 1.04
2015/7/11 8:00 1.42 1.86 0.61 2.78 0.75 - 0.84 2.14 0.87 1.04
2015/7/11 9:00 1.41 1.86 0.61 2.76 0.8 - 0.85 2.14 0.87 1.04
2015/7/11 10:00 1.4 1.85 0.6 2.78 0.82 - 0.84 2.15 0.87 1.04
2015/7/11 11:00 1.4 1.84 0.6 2.8 0.78 - 0.84 2.15 0.86 1.04
2015/7/11 12:00 1.4 1.84 0.6 2.79 0.76 - 0.83 2.16 0.86 1.04
2015/7/11 13:00 1.4 1.84 0.6 2.77 0.74 - 0.83 2.17 0.86 1.04
2015/7/11 14:00 1.4 1.84 0.6 2.76 0.78 - 0.83 2.17 0.85 1.04
2015/7/11 15:00 1.4 1.84 0.6 2.76 0.8 - 0.83 2.17 0.85 1.04
2015/7/11 16:00 1.39 1.84 0.59 2.79 0.8 - 0.83 2.17 0.85 1.04
2015/7/11 17:00 1.39 1.84 0.59 2.79 0.77 - 0.82 2.16 0.84 1.04
2015/7/11 18:00 1.39 1.84 0.59 2.78 0.75 - 0.83 2.15 0.84 1.04
2015/7/11 19:00 1.39 1.84 0.59 2.77 0.74 - 0.83 2.14 0.84 1.04
2015/7/11 20:00 1.39 1.83 0.59 2.76 0.74 - 0.83 2.13 0.83 1.04
2015/7/11 21:00 1.38 1.83 0.59 2.76 0.77 - 0.83 2.12 0.83 1.04
2015/7/11 22:00 1.38 1.83 0.59 2.76 0.77 - 0.84 2.11 0.83 1.04
2015/7/11 23:00 1.38 1.83 0.59 2.76 0.76 - 0.83 2.11 0.83 1.03
2015/7/11 24:00:00 1.38 1.83 0.58 2.76 0.76 - 0.83 2.11 0.83 1.04
2015/7/12 1:00 1.38 1.83 0.58 2.76 0.77 - 0.83 2.1 0.83 1.04
2015/7/12 2:00 1.38 1.83 0.58 2.76 0.76 - 0.83 2.1 0.83 1.04
2015/7/12 3:00 1.38 1.83 0.58 2.76 0.76 - 0.82 2.1 0.83 1.04
2015/7/12 4:00 1.37 1.83 0.58 2.76 0.76 - 0.82 2.1 0.83 1.04
2015/7/12 5:00 1.37 1.83 0.58 2.76 欠測 - 0.82 2.1 0.83 1.04
2015/7/12 6:00 1.37 1.83 0.58 2.76 欠測 - 0.82 2.11 0.83 1.03
2015/7/12 7:00 1.37 1.83 0.58 2.76 欠測 - 0.83 2.09 0.83 1.03
2015/7/12 8:00 1.37 1.83 0.58 2.76 欠測 - 0.83 2.08 0.83 1.03
2015/7/12 9:00 1.37 1.83 0.57 2.76 欠測 - 0.83 2.07 0.83 1.04
2015/7/12 10:00 1.37 1.83 0.57 2.76 0.74 - 0.83 2.07 0.83 1.03
2015/7/12 11:00 1.37 1.83 0.58 2.76 0.74 - 0.83 2.07 0.83 1.04
2015/7/12 12:00 1.37 1.83 0.58 2.75 0.73 - 0.82 2.07 0.83 1.03
2015/7/12 13:00 1.37 1.83 0.58 2.74 0.73 - 0.82 2.08 0.83 1.03
2015/7/12 14:00 1.37 1.84 0.58 2.74 0.75 - 0.82 2.11 0.83 1.03
2015/7/12 15:00 1.37 1.83 0.58 2.74 0.78 - 0.82 2.13 0.83 1.03
2015/7/12 16:00 1.36 1.84 0.58 2.76 0.78 - 0.82 2.12 0.83 1.03
2015/7/12 17:00 1.36 1.83 0.58 2.77 0.76 - 0.82 2.11 0.83 1.03
2015/7/12 18:00 1.36 1.83 0.58 2.76 0.73 - 0.82 2.1 0.83 1.03
2015/7/12 19:00 1.37 1.83 0.57 2.75 0.72 - 0.82 2.09 0.83 1.03
2015/7/12 20:00 1.37 1.83 0.57 2.74 0.71 - 0.83 2.08 0.83 1.03
2015/7/12 21:00 1.36 1.83 0.57 2.73 0.74 - 0.83 2.08 0.83 1.03
2015/7/12 22:00 1.36 1.83 0.57 2.73 0.77 - 0.83 2.07 0.83 1.03
2015/7/12 23:00 1.36 1.82 0.57 2.75 0.74 - 0.82 2.06 0.83 1.03
2015/7/12 24:00:00 1.36 1.82 0.57 2.75 0.72 - 0.82 2.06 0.83 1.03
2015/7/13 1:00 1.36 1.82 0.57 2.73 0.7 - 0.82 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 2:00 1.36 1.82 0.57 2.72 0.69 - 0.82 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 3:00 1.35 1.82 0.56 2.72 0.76 - 0.82 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 4:00 1.35 1.82 0.56 2.74 0.76 - 0.81 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 5:00 1.35 1.82 0.56 2.74 0.73 - 0.81 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 6:00 1.35 1.82 0.56 2.74 0.71 - 0.82 2.05 0.83 1.03
2015/7/13 7:00 1.35 1.82 0.56 2.73 0.7 - 0.82 2.05 0.82 1.03
2015/7/13 8:00 1.35 1.82 0.56 2.72 0.7 - 0.83 2.04 0.82 1.03
2015/7/13 9:00 1.34 1.82 0.56 2.72 0.71 - 0.82 2.05 0.82 1.03
2015/7/13 10:00 1.34 1.81 0.56 2.71 0.75 - 0.82 2.05 0.82 1.03
2015/7/13 11:00 1.34 1.81 0.55 2.73 0.75 - 0.82 2.05 0.82 1.03
2015/7/13 12:00 1.34 1.81 0.55 2.74 0.74 - 0.81 2.05 0.8 1.03
2015/7/13 13:00 1.34 1.81 0.55 2.74 0.73 - 0.81 2.05 0.78 1.03
2015/7/13 14:00 1.34 1.81 0.55 2.73 0.73 - 0.81 2.05 0.78 1.03
2015/7/13 15:00 1.34 1.81 0.55 2.73 0.72 - 0.81 2.06 0.77 1.03
2015/7/13 16:00 1.34 1.81 0.55 2.72 0.72 - 0.81 2.06 0.78 1.03
2015/7/13 17:00 1.33 1.81 0.55 2.72 0.72 - 0.81 2.06 0.78 1.03
2015/7/13 18:00 1.33 1.81 0.55 2.72 0.72 - 0.81 2.06 0.78 1.03
2015/7/13 19:00 1.34 1.81 0.55 2.72 0.71 - 0.81 2.05 0.77 1.03
2015/7/13 20:00 1.33 1.81 0.55 2.72 0.71 - 0.82 2.05 0.77 1.03
2015/7/13 21:00 1.33 1.81 0.55 2.72 0.71 - 0.82 2.05 0.77 1.03
2015/7/13 22:00 1.33 1.8 0.55 2.72 0.71 - 0.82 2.04 0.77 1.03
2015/7/13 23:00 1.33 1.8 0.55 2.72 0.71 - 0.82 2.03 0.77 1.03
2015/7/13 24:00:00 1.33 1.8 0.55 2.72 0.71 - 0.82 2.03 0.77 1.03
2015/7/14 1:00 1.32 1.8 0.54 2.72 0.71 - 0.82 2.03 0.77 1.03
2015/7/14 2:00 1.32 1.8 0.54 2.72 0.71 - 0.81 2.02 0.77 1.03
2015/7/14 3:00 1.32 1.8 0.54 2.72 0.71 - 0.81 2.02 0.77 1.03
2015/7/14 4:00 1.32 1.8 0.54 2.72 0.71 - 0.81 2.02 0.77 1.03
2015/7/14 5:00 1.32 1.8 0.54 2.72 0.71 - 0.81 2.02 0.77 1.03
2015/7/14 6:00 1.32 1.8 0.54 2.71 0.7 - 0.82 2.01 0.77 1.03
2015/7/14 7:00 1.32 1.8 0.54 2.71 0.7 - 0.82 2.01 0.77 1.03
2015/7/14 8:00 1.32 1.8 0.54 2.71 0.71 - 0.82 2 0.77 1.03
2015/7/14 9:00 1.32 1.8 0.54 2.71 0.71 - 0.82 2 0.77 1.03
2015/7/14 10:00 1.32 1.79 0.54 2.71 0.71 - 0.81 2.01 0.77 1.03
2015/7/14 11:00 1.31 1.79 0.54 2.71 0.7 - 0.81 2.01 0.77 1.03
2015/7/14 12:00 1.31 1.79 0.54 2.71 0.7 - 0.82 2 0.77 1.03
2015/7/14 13:00 1.31 1.78 0.53 2.71 0.7 - 0.81 2 0.77 1.03
2015/7/14 14:00 1.31 1.79 0.53 2.71 0.7 - 0.81 2 0.77 1.03
2015/7/14 15:00 1.31 1.79 0.53 2.71 0.7 - 0.81 2.01 0.77 1.02
2015/7/14 16:00 1.31 1.84 0.54 2.71 0.7 - 1.06 2.04 0.77 1.02
2015/7/14 17:00 1.31 1.87 0.57 2.71 0.7 - 0.84 2.17 0.77 1.03
2015/7/14 18:00 1.32 1.91 0.56 2.71 0.7 - 0.96 2.16 0.77 1.02
2015/7/14 19:00 1.34 1.88 0.55 2.71 0.7 - 0.85 2.17 0.77 1.02
2015/7/14 20:00 1.37 1.86 0.55 2.71 0.7 - 0.84 2.15 0.77 1.02
2015/7/14 21:00 1.41 1.84 0.55 2.71 0.7 - 0.85 2.13 0.77 1.02
2015/7/14 22:00 1.41 1.84 0.55 2.71 0.7 - 0.85 2.11 0.77 1.02
2015/7/14 23:00 1.41 1.83 0.55 2.71 0.7 - 0.84 2.1 0.77 1.02
2015/7/14 24:00:00 1.4 1.83 0.54 2.71 0.7 - 0.84 2.09 0.77 1.02
2015/7/15 1:00 1.39 1.83 0.54 2.71 0.7 - 0.84 2.05 0.77 1.02
2015/7/15 2:00 1.38 1.82 0.54 2.71 0.69 - 0.83 2.02 0.77 1.02
2015/7/15 3:00 1.37 1.82 0.54 2.71 0.69 - 0.83 2.01 0.77 1.02
2015/7/15 4:00 1.37 1.82 0.54 2.7 0.69 - 0.83 2.01 0.77 1.02
2015/7/15 5:00 1.36 1.81 0.54 2.7 0.69 - 0.83 2.01 0.77 1.02
2015/7/15 6:00 1.36 1.81 0.54 2.7 0.69 - 0.84 2 0.77 1.02
2015/7/15 7:00 1.35 1.81 0.53 2.7 0.69 - 0.85 2 0.77 1.02
2015/7/15 8:00 1.35 1.81 0.53 2.7 0.69 - 0.85 2 0.77 1.03
2015/7/15 9:00 1.35 1.81 0.53 2.7 0.69 - 0.84 2 0.77 1.03
2015/7/15 10:00 1.35 1.8 0.53 2.7 0.69 - 0.84 2.01 0.77 1.02
2015/7/15 11:00 1.34 1.8 0.53 2.7 0.69 - 0.83 2.01 0.77 1.02
2015/7/15 12:00 1.34 1.8 0.53 2.7 0.69 - 0.82 2.02 0.77 1.02
2015/7/15 13:00 1.34 1.8 0.53 2.7 0.69 - 0.82 2 0.77 1.02
2015/7/15 14:00 1.34 1.79 0.53 2.7 0.69 - 0.82 2 0.77 1.02
2015/7/15 15:00 1.34 1.79 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 16:00 1.33 1.8 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 17:00 1.33 1.8 0.52 2.7 0.69 - 0.81 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 18:00 1.34 1.8 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 19:00 1.34 1.8 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 20:00 1.34 1.8 0.52 2.7 0.69 - 0.83 2 0.77 1.02
2015/7/15 21:00 1.33 1.8 0.52 2.7 0.68 - 0.83 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 22:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.7 - 0.84 1.99 0.76 1.02
2015/7/15 23:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.83 1.99 0.77 1.02
2015/7/15 24:00:00 1.33 1.82 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.99 0.77 1.02
2015/7/16 1:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.98 0.77 1.02
2015/7/16 2:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.98 0.77 1.02
2015/7/16 3:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.97 0.77 1.02
2015/7/16 4:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.82 1.97 0.77 1.02
2015/7/16 5:00 1.33 1.81 0.52 2.7 0.69 - 0.81 1.96 0.77 1.02
2015/7/16 6:00 1.33 1.81 0.53 2.69 0.68 - 0.82 1.96 0.77 1.02
2015/7/16 7:00 1.34 1.84 0.53 2.69 0.68 - 0.83 1.96 0.77 1.02
2015/7/16 8:00 1.34 1.87 0.54 2.69 0.69 - 0.83 1.97 0.78 1.03
2015/7/16 9:00 1.34 1.89 0.56 2.69 0.72 - 0.83 2.09 0.8 1.05
2015/7/16 10:00 1.34 1.89 0.58 2.72 0.72 - 0.82 2.1 1.17 1.08
2015/7/16 11:00 1.34 1.9 0.67 2.72 0.73 - 0.82 2.12 1.29 1.08
2015/7/16 12:00 1.36 1.92 0.72 2.73 0.71 - 0.82 2.15 1.35 1.07
2015/7/16 13:00 1.36 1.92 0.75 2.73 1.21 - 0.82 2.18 1.34 1.07
2015/7/16 14:00 1.37 1.96 0.77 3.03 1.09 - 0.82 2.22 1.3 1.08
2015/7/16 15:00 1.38 1.99 0.79 3.01 1.09 - 0.82 2.24 1.31 1.11
2015/7/16 16:00 1.46 2.01 0.82 3.01 1.06 - 0.82 2.25 1.35 1.11
2015/7/16 17:00 1.49 2.06 0.86 3.08 1.26 - 0.82 2.29 1.34 1.1
2015/7/16 18:00 1.55 2.11 0.91 3.14 1.17 - 0.84 2.36 1.37 1.12
2015/7/16 19:00 1.6 2.19 0.93 3.05 1.12 - 0.84 2.46 1.44 1.15
2015/7/16 20:00 1.64 2.44 1 3.05 1.17 - 0.9 2.63 1.56 1.24
2015/7/16 21:00 1.74 2.47 1.05 3.16 1.36 - 1.01 2.72 1.85 1.62
2015/7/16 22:00 1.95 2.49 1.08 3.26 1.41 - 0.94 2.75 1.95 1.72
2015/7/16 23:00 2.06 2.46 1.1 3.27 1.42 - 1.21 2.76 2.02 1.65
2015/7/16 24:00:00 2.11 2.5 1.15 3.43 1.8 - 1.22 2.77 2.18 1.62
2015/7/17 1:00 2.14 2.62 1.26 3.62 1.72 - 1.19 2.81 2.32 1.72
2015/7/17 2:00 2.17 2.8 1.59 3.81 2.14 - 1.16 2.99 2.82 2.1
2015/7/17 3:00 2.33 2.76 1.96 4.45 2.65 - 1.21 3.05 3.02 2.32
2015/7/17 4:00 2.62 2.76 2.09 4.69 2.94 - 1.43 3.16 3.08 2.39
2015/7/17 5:00 2.91 2.82 2.06 4.76 2.96 - 1.63 3.19 3.14 2.45
2015/7/17 6:00 3 2.71 2.06 4.74 2.98 - 1.64 3.17 3.2 2.43
2015/7/17 7:00 3 2.66 1.96 4.74 2.97 - 1.6 3.17 3.13 2.36
2015/7/17 8:00 2.98 2.62 1.89 4.69 2.96 - 1.54 3.18 3.07 2.28
2015/7/17 9:00 2.96 2.57 1.89 4.68 2.96 - 1.46 3.13 3.04 2.24
2015/7/17 10:00 2.88 2.49 1.8 4.62 2.72 - 1.37 3.13 2.92 2.18
2015/7/17 11:00 2.82 2.49 1.74 4.42 2.51 - 1.3 3.05 2.82 2.09
2015/7/17 12:00 2.75 2.46 1.66 4.32 2.35 - 1.24 3.03 2.78 2
2015/7/17 13:00 2.68 2.39 1.62 4.21 2.28 - 1.18 3.04 2.7 1.94
2015/7/17 14:00 2.61 2.34 1.54 4.05 2.14 - 1.14 2.99 2.62 1.81
2015/7/17 15:00 2.55 2.28 1.49 4.03 2.14 - 1.09 2.93 2.57 1.75
2015/7/17 16:00 2.48 2.26 1.45 3.96 2.01 - 1.05 2.88 2.5 1.66
2015/7/17 17:00 2.41 2.21 1.39 3.85 2.02 - 1.01 2.87 2.42 1.61
2015/7/17 18:00 2.35 2.17 1.35 3.85 1.93 - 0.97 2.83 2.35 1.56
2015/7/17 19:00 2.31 2.13 1.31 3.78 1.89 - 0.93 2.79 2.29 1.51
2015/7/17 20:00 2.27 2.13 1.27 3.63 1.77 - 0.91 2.77 2.26 1.49
2015/7/17 21:00 2.21 2.1 1.22 3.59 1.76 - 0.9 2.74 2.21 1.47
2015/7/17 22:00 2.16 2.1 1.18 3.58 1.75 - 0.89 2.71 2.17 1.46
2015/7/17 23:00 - - - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - - - -