------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

“nìiŽl–œ\ìj
ŠÏ‘ª“úŽž ŽÀè ‹ï“¯i–³’çj ‹ï“¯‘æ“ñ ’Öìì ‘å³ ˆéƒmì H“c •ì ‹v—çL‹´ ´…ì‹´
…ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ
2015/7/10 1:00 0.31 0.21 3.87 1.32 1.52 2.08 0.87 1.02 4.58 1.42
2015/7/10 2:00 0.23 0.19 3.86 1.45 1.49 2.07 0.86 1.02 4.57 1.42
2015/7/10 3:00 0 0.15 3.85 1.47 1.47 2.07 0.86 1.02 4.57 1.42
2015/7/10 4:00 -0.26 0.13 3.88 1.46 1.44 2.06 0.86 1.03 4.56 1.42
2015/7/10 5:00 -0.42 0.15 3.93 1.48 1.4 2.06 0.85 1.03 4.56 1.41
2015/7/10 6:00 -0.59 0.19 3.98 1.51 1.38 2.06 0.85 1.03 4.55 1.41
2015/7/10 7:00 -0.64 0.23 4 1.5 1.35 2.05 0.85 1.03 4.55 1.41
2015/7/10 8:00 -0.58 0.23 4.01 1.47 1.31 2.05 0.84 1.03 4.54 1.41
2015/7/10 9:00 -0.44 0.25 4.02 1.44 1.29 2.04 0.84 1.03 4.54 1.41
2015/7/10 10:00 -0.24 0.27 4.02 1.41 1.26 2.01 0.83 1.03 4.54 1.41
2015/7/10 11:00 -0.03 0.27 4.01 1.37 1.24 2.02 0.83 1.03 4.53 1.41
2015/7/10 12:00 0.11 0.27 3.99 1.34 1.23 2.02 0.83 1.03 4.53 1.4
2015/7/10 13:00 0.2 0.27 3.95 1.31 1.21 2.02 0.83 1.03 4.52 1.4
2015/7/10 14:00 0.14 0.25 3.93 1.28 1.2 2.02 0.82 1.03 4.52 1.4
2015/7/10 15:00 0.06 0.22 3.91 1.25 1.17 2.01 0.82 1.17 4.51 1.4
2015/7/10 16:00 -0.04 0.19 3.89 1.22 1.16 2.01 0.82 1.2 4.51 1.4
2015/7/10 17:00 -0.18 0.16 3.86 1.19 1.13 2.01 0.81 1.19 4.5 1.4
2015/7/10 18:00 -0.32 0.12 3.84 1.17 1.11 2.02 0.81 1.18 4.5 1.39
2015/7/10 19:00 -0.33 0.1 3.82 1.15 1.09 2.04 0.8 1.17 4.49 1.39
2015/7/10 20:00 -0.32 0.08 3.8 1.13 1.07 2.05 0.8 1.17 4.49 1.39
2015/7/10 21:00 -0.19 0.06 3.59 1.11 1.04 2.05 0.8 1.16 4.48 1.39
2015/7/10 22:00 0 0.06 3.75 1.1 1.03 2.05 0.79 1.15 4.48 1.39
2015/7/10 23:00 0.16 0.05 3.75 1.08 1.01 2.04 0.79 1.14 4.47 1.39
2015/7/10 24:00:00 0.33 0.07 3.73 1.06 1.01 2.04 0.8 1.14 4.47 1.39
2015/7/11 1:00 0.4 0.07 3.71 1.04 1.1 2.03 0.79 1.13 4.47 1.39
2015/7/11 2:00 0.34 0.08 3.7 1.02 1.07 2.03 0.79 1.13 4.47 1.39
2015/7/11 3:00 0.22 0.04 3.68 1.01 1.03 2.02 0.79 1.12 4.46 1.38
2015/7/11 4:00 0 0 3.67 0.99 1.01 2.02 0.79 1.12 4.46 1.38
2015/7/11 5:00 -0.24 -0.04 3.65 0.97 0.98 2.02 0.79 1.11 4.46 1.38
2015/7/11 6:00 -0.46 -0.07 3.61 0.96 0.95 2.01 0.78 1.11 4.45 1.38
2015/7/11 7:00 -0.65 -0.09 3.62 0.95 0.95 2.01 0.78 1.1 4.45 1.38
2015/7/11 8:00 -0.69 -0.11 3.6 0.95 0.94 2 0.78 1.1 4.45 1.38
2015/7/11 9:00 -0.68 -0.12 3.59 0.96 0.92 2 0.77 1.1 4.45 1.38
2015/7/11 10:00 -0.52 -0.14 3.57 0.95 0.9 1.99 0.77 1.1 4.44 1.38
2015/7/11 11:00 -0.34 -0.14 3.57 0.93 0.88 1.99 0.76 1.1 4.44 1.38
2015/7/11 12:00 -0.1 -0.14 3.56 0.91 0.87 1.99 0.76 1.1 4.44 1.38
2015/7/11 13:00 0.08 -0.12 3.57 0.89 0.84 1.99 0.76 1.1 4.44 1.38
2015/7/11 14:00 0.16 -0.1 3.56 0.87 0.83 1.98 0.75 1.1 4.43 1.37
2015/7/11 15:00 0.22 -0.09 3.55 0.85 0.82 1.98 0.75 1.1 4.43 1.37
2015/7/11 16:00 0.22 -0.1 3.53 0.84 0.82 1.99 0.75 1.1 4.43 1.37
2015/7/11 17:00 0 -0.1 3.56 0.83 0.81 2.04 0.76 1.1 4.43 1.54
2015/7/11 18:00 -0.05 -0.11 3.57 0.82 0.8 2.08 0.79 1.1 4.43 1.53
2015/7/11 19:00 -0.23 -0.13 3.55 0.81 0.78 2.11 0.8 1.1 4.43 1.48
2015/7/11 20:00 -0.26 -0.16 3.54 0.8 0.76 2.11 0.8 1.1 4.43 1.45
2015/7/11 21:00 -0.22 -0.18 3.52 0.79 0.76 2.09 0.81 1.1 4.43 1.43
2015/7/11 22:00 -0.15 -0.18 3.51 0.78 0.75 2.08 0.82 1.1 4.42 1.41
2015/7/11 23:00 -0.01 -0.19 3.49 0.77 0.74 2.06 0.82 1.1 4.42 1.41
2015/7/11 24:00:00 0.17 -0.17 3.48 0.76 0.72 2.04 0.82 1.1 4.42 1.4
2015/7/12 1:00 0.29 -0.15 3.46 0.75 0.7 2.03 0.82 1.1 4.42 1.4
2015/7/12 2:00 0.38 -0.11 3.45 0.74 0.68 2.02 0.81 1.1 4.42 1.39
2015/7/12 3:00 0.37 -0.11 3.44 0.72 0.67 2.02 0.8 1.1 4.42 1.39
2015/7/12 4:00 0.25 -0.15 3.42 0.71 0.66 2.01 0.79 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 5:00 0.06 -0.2 3.41 0.69 0.65 2.01 0.79 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 6:00 -0.24 -0.23 3.42 0.69 0.65 2 0.78 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 7:00 -0.48 -0.23 3.44 0.69 0.63 2 0.78 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 8:00 -0.69 -0.23 3.44 0.68 0.62 2 0.78 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 9:00 -0.71 -0.23 3.42 0.69 0.61 2.01 0.79 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 10:00 -0.76 -0.25 3.41 0.7 0.61 2.02 0.83 1.1 4.42 1.39
2015/7/12 11:00 -0.62 -0.26 3.41 0.75 0.61 2.02 0.89 1.1 4.42 1.39
2015/7/12 12:00 -0.36 -0.24 3.41 0.79 0.62 2.02 1.04 1.1 4.41 1.39
2015/7/12 13:00 -0.15 -0.25 3.42 0.85 0.65 2.02 1.16 1.1 4.41 1.38
2015/7/12 14:00 0.08 -0.22 3.43 0.91 0.66 2.01 1.3 1.1 4.41 1.38
2015/7/12 15:00 0.27 -0.16 3.44 0.97 0.71 2.02 1.27 1.1 4.41 1.38
2015/7/12 16:00 0.34 -0.11 3.48 0.99 0.75 2.03 1.28 1.1 4.41 1.42
2015/7/12 17:00 0.33 -0.08 3.52 1.01 0.78 2.05 1.29 1.1 4.41 1.43
2015/7/12 18:00 0.17 -0.08 3.56 1.04 0.88 2.05 1.28 1.1 4.41 1.42
2015/7/12 19:00 0 -0.07 3.6 1.06 0.87 2.04 1.26 1.1 4.4 1.41
2015/7/12 20:00 -0.08 -0.06 3.63 1.07 0.92 2.03 1.25 1.1 4.4 1.4
2015/7/12 21:00 -0.17 -0.06 3.65 1.08 0.95 2.02 1.23 1.09 4.4 1.4
2015/7/12 22:00 -0.18 -0.05 3.67 1.08 0.95 2.01 1.21 1.09 4.4 1.39
2015/7/12 23:00 -0.12 -0.03 3.69 1.08 0.98 2.02 1.18 1.09 4.4 1.39
2015/7/12 24:00:00 0.03 -0.01 3.7 1.08 1.02 2.02 1.17 1.09 4.39 1.39
2015/7/13 1:00 0.25 0.01 3.7 1.11 1.04 2.01 1.16 1.09 4.39 1.39
2015/7/13 2:00 0.39 0.06 3.7 1.14 1.05 2.01 1.14 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 3:00 0.5 0.09 3.7 1.16 1.04 2 1.13 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 4:00 0.43 0.11 3.7 1.17 1.05 2 1.12 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 5:00 0.31 0.1 3.7 1.17 1.08 1.99 1.11 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 6:00 0.04 0.06 3.74 1.17 1.09 1.99 1.1 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 7:00 -0.25 0.04 3.75 1.2 1.09 1.99 1.09 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 8:00 -0.57 0.02 3.77 1.21 1.16 1.99 1.08 1.09 4.39 1.38
2015/7/13 9:00 -0.78 0.03 3.77 1.22 1.21 1.99 1.07 1.09 4.38 1.38
2015/7/13 10:00 -0.89 0.02 3.79 1.21 1.24 1.98 1.05 1.09 4.38 1.38
2015/7/13 11:00 -0.85 0.04 3.8 1.2 1.28 1.98 1.04 1.09 4.38 1.38
2015/7/13 12:00 -0.67 0.05 3.81 1.2 1.3 1.98 1.03 1.09 4.38 1.37
2015/7/13 13:00 -0.4 0.06 3.81 1.19 1.31 1.98 1.02 1.09 4.38 1.37
2015/7/13 14:00 -0.12 0.06 3.79 1.19 1.29 1.98 1.02 1.09 4.38 1.37
2015/7/13 15:00 0.2 0.08 3.79 1.2 1.26 1.97 1.01 1.09 4.38 1.37
2015/7/13 16:00 0.39 0.12 3.78 1.22 1.23 1.97 1 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 17:00 0.4 0.14 3.78 1.24 1.22 1.97 0.99 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 18:00 0.36 0.14 3.78 1.26 1.21 1.97 0.99 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 19:00 0.18 0.12 3.8 1.28 1.18 1.97 0.98 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 20:00 -0.02 0.1 3.8 1.28 1.16 1.97 0.97 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 21:00 -0.16 0.09 3.84 1.27 1.15 1.97 0.97 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 22:00 -0.27 0.09 3.85 1.25 1.13 1.97 0.96 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 23:00 -0.27 0.1 3.86 1.23 1.11 1.97 0.95 1.09 4.37 1.37
2015/7/13 24:00:00 -0.17 0.11 3.86 1.21 1.09 1.97 0.95 1.09 4.37 1.37
2015/7/14 1:00 0 0.12 3.85 1.19 1.08 1.97 0.94 1.09 4.37 1.37
2015/7/14 2:00 0.2 0.12 3.84 1.17 1.06 1.97 0.93 1.09 4.37 1.37
2015/7/14 3:00 0.4 0.14 3.83 1.15 1.04 1.97 0.93 1.09 4.36 1.37
2015/7/14 4:00 0.41 0.18 3.82 1.13 1.01 1.97 0.92 1.09 4.36 1.37
2015/7/14 5:00 0.41 0.17 3.81 1.11 1.01 1.96 0.92 1.09 4.36 1.37
2015/7/14 6:00 0.19 0.12 3.79 1.09 0.99 1.96 0.91 1.09 4.36 1.36
2015/7/14 7:00 -0.1 0.07 3.77 1.07 0.97 1.96 0.91 1.09 4.36 1.36
2015/7/14 8:00 -0.45 0.03 3.76 1.06 0.96 1.96 0.9 1.09 4.36 1.36
2015/7/14 9:00 -0.73 0 3.74 1.04 0.94 1.96 0.9 1.09 4.36 1.36
2015/7/14 10:00 -0.95 -0.02 3.72 1.02 0.92 1.96 0.89 - - -
2015/7/14 11:00 -1.03 -0.03 3.71 1 0.9 1.97 0.89 - - -
2015/7/14 12:00 -0.97 -0.04 3.69 0.99 0.89 1.99 0.9 - - -
2015/7/14 13:00 Œ‡‘ª -0.05 3.67 0.97 0.87 1.99 0.92 - - -
2015/7/14 14:00 -0.36 -0.06 3.65 0.95 0.86 1.98 0.91 - - -
2015/7/14 15:00 -0.01 -0.06 3.64 0.94 0.85 1.97 0.9 - - -
2015/7/14 16:00 0.26 -0.03 3.63 0.93 0.83 1.97 0.89 1.09 4.36 1.35
2015/7/14 17:00 0.41 0.02 3.61 0.94 0.81 1.97 0.88 1.09 4.36 1.35
2015/7/14 18:00 0.48 0.04 3.61 0.92 0.8 1.98 0.87 1.08 4.36 1.35
2015/7/14 19:00 0.35 0.03 3.63 0.9 0.79 1.99 0.87 1.06 4.36 1.35
2015/7/14 20:00 0.11 0 3.67 0.89 0.79 2 0.86 1.06 4.35 1.34
2015/7/14 21:00 -0.08 -0.01 3.69 0.87 0.76 1.99 0.86 1.06 4.35 1.34
2015/7/14 22:00 -0.21 -0.04 3.68 0.86 0.74 1.99 0.85 1.06 4.35 1.34
2015/7/14 23:00 -0.34 -0.06 3.66 0.84 0.73 1.99 0.85 1.06 4.35 1.34
2015/7/14 24:00:00 -0.3 -0.08 3.63 0.83 0.72 1.99 0.84 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 1:00 -0.17 -0.1 3.61 0.82 0.71 1.99 0.84 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 2:00 0.03 -0.1 3.59 0.81 0.7 1.99 0.83 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 3:00 0.31 -0.08 3.57 0.81 0.68 1.99 0.83 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 4:00 0.45 -0.03 3.55 0.79 0.66 1.98 0.83 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 5:00 0.5 0 3.54 0.78 0.65 1.98 0.82 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 6:00 0.42 -0.01 3.54 0.76 0.64 1.98 0.82 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 7:00 0.16 -0.08 3.52 0.74 0.64 1.98 0.82 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 8:00 -0.15 -0.15 3.51 0.73 0.63 1.98 0.82 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 9:00 -0.52 -0.19 3.49 0.72 0.62 1.98 0.81 1.06 4.35 1.34
2015/7/15 10:00 -0.85 -0.21 3.46 0.7 0.58 1.98 0.81 - - -
2015/7/15 11:00 -1.08 -0.23 3.45 0.69 0.57 1.98 0.8 - - -
2015/7/15 12:00 -1.01 -0.24 3.44 0.67 0.56 1.97 0.8 - - -
2015/7/15 13:00 -0.87 -0.25 3.44 0.66 0.56 1.97 0.8 - - -
2015/7/15 14:00 -0.56 -0.26 3.42 0.64 0.55 1.97 0.79 - - -
2015/7/15 15:00 -0.22 -0.26 3.41 0.63 0.55 1.97 0.79 - - -
2015/7/15 16:00 0.19 -0.24 3.4 0.62 0.54 1.99 0.79 1.06 4.34 1.33
2015/7/15 17:00 0.44 -0.15 3.38 0.62 0.54 1.98 0.79 1.06 4.34 1.33
2015/7/15 18:00 0.57 -0.05 3.37 0.61 0.53 1.97 0.78 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 19:00 0.58 -0.04 3.36 0.59 0.53 1.96 0.78 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 20:00 0.36 -0.12 3.34 0.58 0.51 1.96 0.77 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 21:00 0.3 -0.2 3.33 0.57 0.5 1.96 0.77 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 22:00 0 -0.28 3.32 0.57 0.49 1.95 0.77 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 23:00 -0.12 -0.32 3.3 0.56 0.49 1.95 0.76 1.05 4.34 1.33
2015/7/15 24:00:00 -0.15 -0.34 3.28 0.55 0.47 1.95 0.76 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 1:00 -0.05 -0.35 3.28 0.54 0.47 1.95 0.76 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 2:00 0.13 -0.34 3.26 0.53 0.46 1.95 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 3:00 0.45 -0.26 3.25 0.52 0.43 1.95 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 4:00 0.63 -0.1 3.25 0.52 0.42 1.95 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 5:00 0.89 0.03 3.24 0.51 0.41 1.95 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 6:00 0.83 0.08 3.23 0.5 0.4 1.94 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 7:00 0.67 0.02 3.22 0.49 0.4 1.94 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 8:00 0.49 -0.12 3.21 0.48 0.39 1.94 0.75 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 9:00 0 -0.29 3.21 0.47 0.39 1.95 0.74 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 10:00 -0.24 -0.38 3.19 0.46 0.38 1.95 0.74 1.05 4.34 1.33
2015/7/16 11:00 -0.49 -0.41 3.19 0.45 0.36 1.95 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 12:00 -0.64 -0.43 3.18 0.44 0.36 1.94 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 13:00 -0.6 -0.43 3.17 0.43 0.35 1.94 0.74 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 14:00 -0.39 -0.44 3.16 0.43 0.35 1.94 0.74 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 15:00 -0.08 -0.44 3.16 0.42 0.35 1.94 0.74 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 16:00 0.33 -0.37 3.15 0.42 0.34 1.94 0.73 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 17:00 0.73 -0.13 3.15 0.42 0.34 1.94 0.73 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 18:00 0.88 0.08 3.14 0.41 0.34 1.94 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 19:00 0.98 0.16 3.14 0.4 0.33 1.94 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 20:00 0.83 0.04 3.13 0.39 0.32 1.94 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 21:00 0.62 -0.1 3.13 0.39 0.31 1.96 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 22:00 0.29 -0.28 3.13 0.38 0.31 1.95 0.75 1.05 4.33 1.33
2015/7/16 23:00 0.1 -0.39 3.13 0.37 0.3 1.94 0.74 0.93 4.33 1.33
2015/7/16 24:00:00 -0.08 -0.46 3.13 0.37 0.3 1.94 0.74 0.9 4.33 1.33
2015/7/17 1:00 -0.12 -0.48 3.14 0.37 0.3 1.94 0.74 0.8 4.33 1.33
2015/7/17 2:00 0.04 -0.48 3.13 0.37 0.29 1.93 0.74 0.77 4.33 1.33
2015/7/17 3:00 0.2 -0.44 3.12 0.36 0.28 1.91 0.74 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 4:00 0.49 -0.31 3.11 0.36 0.28 1.9 0.73 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 5:00 0.72 -0.14 3.11 0.36 0.27 1.88 0.73 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 6:00 0.79 -0.01 3.1 0.35 0.27 1.87 0.73 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 7:00 0.74 -0.03 3.1 0.34 0.26 1.85 0.72 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 8:00 0.55 -0.16 3.09 0.34 0.25 1.85 0.69 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 9:00 0.15 -0.35 3.09 0.34 0.27 1.84 0.67 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 10:00 -0.26 -0.48 3.09 0.33 0.27 1.83 0.6 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 11:00 -0.6 -0.52 3.08 0.33 0.27 1.83 0.58 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 12:00 -0.87 -0.53 3.08 0.34 0.26 1.83 0.59 0.76 4.33 1.32
2015/7/17 13:00 -0.93 -0.53 3.05 0.35 0.25 1.82 0.63 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 14:00 -0.83 -0.54 3.07 0.36 0.24 1.82 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 15:00 -0.53 -0.53 3.07 0.36 0.24 1.81 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 16:00 -0.14 -0.52 3.08 0.37 0.34 1.79 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 17:00 0.23 -0.47 3.09 0.37 0.39 1.78 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 18:00 0.53 -0.29 3.1 0.37 0.38 1.78 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 19:00 0.67 -0.13 3.1 0.37 0.38 1.79 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 20:00 0.65 -0.12 3.1 0.36 0.37 1.8 0.65 0.76 4.33 1.31
2015/7/17 21:00 - - - - - - - - - -
2015/7/17 22:00 - - - - - - - - - -
2015/7/17 23:00 - - - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - - - -