------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

‹g–ìì
ŠÏ‘ª“úŽž ‘æ\ ¼ð‘å‹´ ’†‰›‹´ £‹l Šâ’Ãi–³’çj ’†åM ]Œû ’r“ci–³’çj –L‰i ‹Œ‹g–ìì –î•‘å‹´ ‘厛‹´ ‚£‹´ –Lâ “ì¬ì ŒŠ“àì —§ìì
…ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ …ˆÊ
2015/7/10 1:00 1.99 1.6 1.14 1.41 0.56 1.04 0.07 1.33 1.54 -0.14 0.38 0.6 0.89 0.39 1.07 2.08 1.56
2015/7/10 2:00 1.99 1.61 1.15 1.43 0.59 1.06 0.08 1.33 1.53 -0.14 0.38 0.65 0.89 0.39 1.06 2.06 1.56
2015/7/10 3:00 1.99 1.61 1.15 1.47 0.63 1.07 0.08 1.31 1.52 -0.14 0.38 0.69 0.89 0.39 1.06 2.05 1.55
2015/7/10 4:00 1.99 1.62 1.18 1.5 0.65 1.07 0.08 1.27 1.5 -0.14 0.38 0.73 0.89 0.39 1.06 2.05 1.55
2015/7/10 5:00 2 1.66 1.2 1.52 0.66 1.07 0.05 1.27 1.48 -0.14 0.38 0.77 0.9 0.39 1.05 2.04 1.55
2015/7/10 6:00 2.01 1.7 1.22 1.52 0.66 1.06 0.02 1.27 1.48 -0.13 0.38 0.78 0.92 0.38 1.05 2.04 1.55
2015/7/10 7:00 2.03 1.72 1.23 1.53 0.66 1.03 0.01 1.27 1.47 -0.13 0.38 0.74 0.93 0.38 1.05 2.06 1.56
2015/7/10 8:00 2.04 1.74 1.24 1.51 0.64 1.02 0.01 1.23 1.49 -0.13 0.38 0.72 0.94 0.38 1.04 2.06 1.55
2015/7/10 9:00 2.04 1.75 1.24 1.5 0.62 1.02 0 1.23 1.51 -0.13 0.38 0.73 0.95 0.38 1.04 2.06 1.55
2015/7/10 10:00 2.04 1.74 1.23 1.49 0.6 1.01 -0.03 1.22 1.5 -0.13 0.38 0.74 0.95 0.38 1.04 2.04 1.55
2015/7/10 11:00 2.04 1.74 1.22 1.48 0.58 1 -0.04 1.22 1.48 -0.13 0.38 0.76 0.95 0.38 1.04 2.03 1.55
2015/7/10 12:00 2.03 1.72 1.22 1.47 0.57 0.99 -0.04 1.23 1.46 -0.13 0.38 0.77 0.94 0.36 1.03 2.02 1.55
2015/7/10 13:00 2.03 1.71 1.21 1.47 0.56 0.98 -0.04 1.22 1.45 -0.13 0.38 0.78 0.94 0.33 1.03 2.02 1.55
2015/7/10 14:00 2.03 1.71 1.2 1.46 0.55 0.98 -0.04 1.23 1.44 -0.13 0.39 0.79 0.93 0.33 1.03 2.02 1.56
2015/7/10 15:00 2.02 Œ‡‘ª 1.2 1.45 0.54 0.98 -0.04 1.23 1.45 -0.13 0.39 0.77 0.93 0.36 1.05 2.01 1.58
2015/7/10 16:00 2.02 1.68 1.19 1.45 0.54 0.98 -0.03 1.29 1.43 -0.14 0.39 0.75 0.92 0.43 1.04 2.01 1.6
2015/7/10 17:00 2.02 1.68 1.19 1.45 0.53 0.98 -0.01 1.31 1.39 -0.15 0.38 0.73 0.92 0.5 1.12 2 1.63
2015/7/10 18:00 2.01 1.67 1.19 1.45 0.55 0.99 0.03 1.32 1.43 -0.15 0.38 0.69 0.92 0.52 1.29 1.99 1.78
2015/7/10 19:00 2.01 1.67 1.19 1.5 0.65 1.02 0.05 1.32 1.48 -0.15 0.38 0.58 0.91 0.52 1.35 1.99 2.53
2015/7/10 20:00 2.01 1.67 1.19 1.61 0.75 1.04 0.07 1.33 1.67 -0.15 0.38 0.49 0.91 0.5 1.28 1.98 2.36
2015/7/10 21:00 2.01 1.7 1.24 1.65 0.75 1.06 0.07 1.34 1.78 -0.15 0.38 0.42 0.92 0.44 1.23 1.98 2.2
2015/7/10 22:00 2.03 1.77 1.29 1.65 0.75 1.06 0.07 1.36 1.77 -0.14 0.37 0.39 0.94 0.44 1.2 1.98 2.1
2015/7/10 23:00 2.06 1.84 1.32 1.64 0.74 1.07 0.09 1.44 1.8 -0.14 0.37 0.42 0.98 0.43 1.18 1.98 2.04
2015/7/10 24:00:00 2.08 1.86 1.31 1.63 0.73 1.08 0.13 1.52 1.75 -0.13 0.37 0.46 1 0.43 1.17 1.99 2
2015/7/11 1:00 2.09 1.87 1.32 1.62 0.73 1.11 0.21 1.53 1.66 -0.13 0.37 0.5 1 0.43 1.16 2.01 1.98
2015/7/11 2:00 2.09 1.87 1.31 1.62 0.73 1.17 0.25 1.49 1.62 -0.13 0.37 0.55 1 0.42 1.15 2 1.95
2015/7/11 3:00 2.09 1.87 1.31 1.62 0.75 1.22 0.25 1.49 1.57 -0.13 0.37 0.59 1 0.39 1.15 2 1.94
2015/7/11 4:00 2.09 1.86 1.31 1.66 0.78 1.23 0.24 1.49 1.51 -0.13 0.37 0.53 1 0.39 1.15 2.01 1.92
2015/7/11 5:00 2.09 1.86 1.31 1.69 0.81 1.22 0.23 1.45 1.48 -0.13 0.37 0.44 1 0.39 1.14 2.01 1.91
2015/7/11 6:00 2.09 1.89 1.34 1.71 0.81 1.21 0.22 1.39 1.46 -0.13 0.37 0.35 1.01 0.38 1.13 2.02 1.9
2015/7/11 7:00 2.1 1.91 1.36 1.71 0.8 1.21 0.18 1.38 1.44 -0.13 0.37 0.27 1.02 0.38 1.12 2.02 1.89
2015/7/11 8:00 2.11 1.93 1.36 1.7 0.79 1.18 0.13 1.32 1.42 -0.11 0.37 0.22 1.03 0.38 1.11 2.02 1.87
2015/7/11 9:00 2.11 1.94 1.36 1.69 0.77 1.14 0.11 1.31 1.4 -0.09 0.37 0.19 1.03 0.38 1.1 2.03 1.87
2015/7/11 10:00 2.11 1.94 1.35 1.67 0.73 1.11 0.07 1.31 1.38 -0.09 0.38 0.18 1.03 0.36 1.1 2.02 1.86
2015/7/11 11:00 2.11 1.93 1.35 1.64 0.7 1.09 0.06 1.27 1.38 -0.09 0.38 0.19 1.03 0.33 1.09 2.01 1.85
2015/7/11 12:00 2.11 1.91 1.33 1.61 0.68 1.07 0.05 1.23 1.38 -0.09 0.39 0.21 1.03 0.33 1.09 2 1.83
2015/7/11 13:00 2.1 1.9 1.32 1.59 0.66 1.06 0.02 1.2 1.37 -0.1 0.39 0.22 1.02 0.33 1.08 1.99 1.83
2015/7/11 14:00 2.09 1.88 1.31 1.57 0.64 1.04 -0.03 1.2 1.37 -0.1 0.39 0.25 1.01 0.32 1.08 1.99 1.81
2015/7/11 15:00 2.08 1.85 1.29 1.55 0.62 1.01 -0.06 1.2 1.36 -0.1 0.39 0.27 0.99 0.32 1.07 1.98 1.8
2015/7/11 16:00 2.07 1.83 1.27 1.54 0.6 0.98 -0.07 1.2 1.35 -0.1 0.38 0.31 0.98 0.32 1.06 1.97 1.8
2015/7/11 17:00 2.06 1.81 1.26 1.52 0.58 0.96 -0.07 1.2 1.33 -0.1 0.38 0.34 0.98 0.35 1.06 1.97 1.79
2015/7/11 18:00 2.06 1.79 1.25 1.49 0.56 0.95 -0.07 1.2 1.32 -0.1 0.38 0.38 0.97 0.35 1.05 1.96 1.79
2015/7/11 19:00 2.05 1.77 1.23 1.48 0.55 0.95 -0.07 1.19 1.31 -0.1 0.38 0.41 0.96 0.35 1.05 1.96 1.78
2015/7/11 20:00 2.04 1.74 1.22 1.46 0.56 0.95 -0.08 1.19 1.3 -0.1 0.37 0.45 0.95 0.35 1.04 1.95 1.77
2015/7/11 21:00 2.03 1.72 1.21 1.45 0.56 0.94 -0.08 1.19 1.31 -0.1 0.37 0.43 0.94 0.35 1.04 1.95 1.77
2015/7/11 22:00 2.02 1.7 1.2 1.45 0.56 0.94 -0.08 1.19 1.32 -0.11 0.37 0.39 0.93 0.35 1.03 1.95 1.76
2015/7/11 23:00 2.02 1.68 1.19 1.45 0.56 0.94 -0.08 1.19 1.3 -0.11 0.37 0.4 0.92 0.34 1.03 1.94 1.75
2015/7/11 24:00:00 2.01 1.67 1.19 1.44 0.56 0.94 -0.08 1.16 1.26 -0.11 0.37 0.44 0.92 0.33 1.03 1.94 1.75
2015/7/12 1:00 2.01 1.67 1.19 1.44 0.55 0.94 -0.1 1.16 1.24 -0.11 0.37 0.48 0.91 0.33 1.02 1.94 1.74
2015/7/12 2:00 2.01 1.66 1.18 1.43 0.55 0.93 -0.12 1.16 1.24 -0.11 0.37 0.52 0.91 0.33 1.02 1.94 1.73
2015/7/12 3:00 2.01 1.65 1.17 1.43 0.55 0.92 -0.12 1.16 1.22 -0.11 0.37 0.56 0.91 0.33 1.01 1.93 1.73
2015/7/12 4:00 2 1.65 1.17 1.43 0.55 0.91 -0.13 1.14 1.17 -0.11 0.37 0.6 0.9 0.33 1.01 1.93 1.73
2015/7/12 5:00 2 1.65 1.17 1.42 0.54 0.9 -0.14 1.13 1.14 -0.11 0.36 0.57 0.9 0.32 1.01 1.93 1.72
2015/7/12 6:00 2 1.64 1.16 1.42 0.53 0.9 -0.15 1.12 1.13 -0.11 0.37 0.46 0.9 0.32 1 1.93 1.71
2015/7/12 7:00 2 1.63 1.16 1.41 0.52 0.89 -0.16 1.09 1.12 -0.11 0.37 0.36 0.9 0.32 1 1.93 1.71
2015/7/12 8:00 1.99 1.62 1.15 1.4 0.52 0.88 -0.18 1.09 1.13 -0.1 0.37 0.28 0.89 0.32 1 1.93 1.7
2015/7/12 9:00 1.99 1.61 1.15 1.4 0.51 0.87 -0.2 1.09 1.13 -0.1 0.37 0.23 0.89 0.3 0.99 1.92 1.7
2015/7/12 10:00 1.99 1.6 1.14 1.39 0.5 0.85 -0.21 1.09 1.11 -0.1 0.38 0.2 0.89 0.29 0.99 1.92 1.69
2015/7/12 11:00 1.98 1.6 1.14 1.38 0.48 0.84 -0.23 1.08 1.11 -0.11 0.38 0.19 0.88 0.29 0.99 1.92 1.69
2015/7/12 12:00 1.98 1.59 1.13 1.37 0.46 0.83 -0.24 1.06 1.1 -0.11 0.38 0.19 0.88 0.29 0.99 1.92 1.69
2015/7/12 13:00 1.98 1.58 1.12 1.36 0.45 0.82 -0.24 1.05 1.1 -0.11 0.38 0.19 0.88 0.29 0.98 1.92 1.69
2015/7/12 14:00 1.97 1.57 1.12 1.35 0.44 0.82 -0.25 1.05 1.09 -0.11 0.38 0.21 0.87 0.29 0.98 1.92 1.68
2015/7/12 15:00 1.97 1.56 1.11 1.34 0.43 0.81 -0.26 1.05 1.09 -0.11 0.38 0.23 0.87 0.29 0.98 1.92 1.67
2015/7/12 16:00 1.96 1.55 1.1 1.34 0.42 0.8 -0.26 1.04 1.09 -0.11 0.38 0.25 0.86 0.3 0.97 1.92 1.67
2015/7/12 17:00 1.96 1.54 1.09 1.33 0.42 0.8 -0.26 1.03 1.09 -0.1 0.38 0.28 0.86 0.32 0.98 1.92 1.67
2015/7/12 18:00 1.95 1.53 1.09 1.33 0.42 0.79 -0.27 1.03 1.1 -0.1 0.38 0.32 0.85 0.43 0.99 1.92 1.69
2015/7/12 19:00 1.95 1.52 1.08 1.32 0.42 0.79 -0.29 1.06 1.13 -0.1 0.38 0.36 0.85 0.63 0.99 1.92 1.73
2015/7/12 20:00 1.95 1.51 1.08 1.32 0.43 0.78 -0.29 1.07 1.21 -0.1 0.37 0.39 0.85 0.54 1 1.92 1.79
2015/7/12 21:00 1.94 1.51 1.08 1.31 0.43 0.77 -0.27 1.07 1.4 -0.1 0.37 0.43 0.84 0.53 0.99 1.92 1.82
2015/7/12 22:00 1.94 1.5 1.07 1.31 0.43 0.78 -0.25 1.07 1.5 -0.1 0.37 0.48 0.84 0.53 1.02 1.92 1.83
2015/7/12 23:00 1.94 1.49 1.07 1.31 0.42 0.79 -0.25 1.09 1.55 -0.1 0.37 0.51 0.83 0.51 1.05 1.92 1.81
2015/7/12 24:00:00 1.94 1.49 1.06 1.3 0.42 0.8 -0.24 1.1 1.6 -0.1 0.37 0.55 0.83 0.51 1.13 1.93 1.83
2015/7/13 1:00 1.93 1.49 1.06 1.3 0.42 0.8 -0.23 1.13 1.59 -0.11 0.37 0.58 0.83 0.5 1.16 1.96 1.9
2015/7/13 2:00 1.93 1.48 1.06 1.31 0.42 0.81 -0.21 1.17 1.61 -0.11 0.37 0.61 0.83 0.51 1.22 1.97 2
2015/7/13 3:00 1.93 1.48 1.06 1.31 0.43 0.82 -0.18 1.23 1.69 -0.11 0.37 0.66 0.83 0.51 1.23 1.97 2.41
2015/7/13 4:00 1.93 1.48 1.06 1.31 0.43 0.84 -0.14 1.25 1.99 -0.11 0.37 0.7 0.82 0.51 1.29 1.97 2.65
2015/7/13 5:00 1.93 1.48 1.06 1.32 0.44 0.87 -0.07 1.28 2.36 -0.11 0.37 0.75 0.83 0.52 1.35 1.98 2.52
2015/7/13 6:00 1.93 1.48 1.06 1.32 0.45 0.91 -0.03 1.32 2.35 -0.11 0.36 0.78 0.83 0.65 1.4 2 2.58
2015/7/13 7:00 1.93 1.49 1.06 1.34 0.46 0.95 0.01 1.39 2.36 -0.11 0.36 0.79 0.83 0.67 1.39 2.06 2.67
2015/7/13 8:00 1.94 1.49 1.07 1.36 0.49 0.99 0.05 1.6 2.6 -0.16 0.37 0.77 0.83 0.7 1.49 2.43 2.85
2015/7/13 9:00 1.94 1.5 1.08 1.38 0.52 1.03 0.18 1.71 3.13 -0.16 0.37 0.74 0.83 0.74 1.63 2.78 2.93
2015/7/13 10:00 1.95 1.51 1.09 1.41 0.54 1.12 0.36 1.81 3.61 -0.15 0.36 0.73 0.84 0.73 1.66 2.91 2.84
2015/7/13 11:00 1.96 1.54 1.12 1.44 0.57 1.29 0.46 1.94 3.77 -0.15 0.36 0.73 0.85 0.64 1.78 3.37 2.79
2015/7/13 12:00 1.97 1.56 1.14 1.49 0.64 1.4 0.56 2.15 3.9 -0.15 0.37 0.74 0.86 0.6 1.93 3.41 2.73
2015/7/13 13:00 1.98 1.59 1.16 1.6 0.76 1.5 0.71 2.53 3.98 -0.15 0.37 0.65 0.87 0.59 2.02 3.27 2.68
2015/7/13 14:00 1.99 1.65 1.22 1.75 0.85 1.67 0.96 2.62 3.78 -0.15 0.37 0.53 0.89 0.59 1.97 3.19 2.62
2015/7/13 15:00 2.01 1.73 1.3 1.87 0.97 1.91 1.09 2.71 3.59 -0.14 0.37 0.49 0.93 0.52 1.86 3.11 2.58
2015/7/13 16:00 2.06 1.87 1.39 2.08 1.17 2.04 1.16 2.75 3.51 -0.13 0.37 0.51 0.98 0.51 1.79 3 2.54
2015/7/13 17:00 2.12 2.02 1.49 2.35 1.37 2.1 1.2 2.71 3.45 -0.25 0.37 0.56 1.04 0.51 1.74 2.91 2.5
2015/7/13 18:00 2.2 2.24 1.65 2.52 1.46 2.13 1.2 2.61 3.3 -0.31 0.37 0.58 1.14 0.51 1.75 2.83 2.48
2015/7/13 19:00 2.29 2.49 1.76 2.59 1.52 2.12 1.14 2.5 3.22 -0.3 0.37 0.61 1.25 0.51 1.86 2.78 2.45
2015/7/13 20:00 2.37 2.69 1.8 2.62 1.54 2.06 1.07 2.49 3.15 -0.29 0.37 0.64 1.35 0.5 1.88 2.77 2.42
2015/7/13 21:00 2.44 2.83 1.88 2.63 1.5 2 1.05 2.42 3.04 -0.28 0.36 0.67 1.43 0.5 1.85 2.73 2.37
2015/7/13 22:00 2.47 2.89 1.86 2.56 1.44 1.98 1.01 2.36 2.97 -0.27 0.36 0.7 1.47 0.5 1.9 2.67 2.35
2015/7/13 23:00 2.48 2.89 1.86 2.51 1.42 1.94 0.96 2.33 2.98 -0.27 0.36 0.61 1.48 0.5 1.87 2.67 2.33
2015/7/13 24:00:00 2.47 2.85 1.82 2.49 1.38 1.89 0.93 2.25 2.98 -0.27 0.36 0.52 1.47 0.5 1.83 2.68 2.42
2015/7/14 1:00 2.46 2.8 1.82 2.44 1.35 1.86 0.88 2.25 2.98 -0.27 0.36 0.47 1.44 0.5 1.79 2.84 2.38
2015/7/14 2:00 2.45 2.79 1.8 2.4 1.32 1.82 0.86 2.25 3.03 -0.28 0.36 0.51 1.43 0.5 1.89 2.91 2.33
2015/7/14 3:00 2.43 2.76 1.78 2.35 1.28 1.8 0.86 2.19 3.05 -0.28 0.36 0.53 1.41 0.5 1.93 2.96 2.31
2015/7/14 4:00 2.42 2.7 1.77 2.32 1.26 1.8 0.83 2.19 2.95 -0.28 0.36 0.57 1.4 0.5 1.93 3.61 2.27
2015/7/14 5:00 2.4 2.66 1.75 2.3 1.25 1.78 0.82 2.23 3.02 -0.28 0.36 0.6 1.38 0.5 1.91 3.51 2.26
2015/7/14 6:00 2.39 2.63 1.74 2.27 1.23 1.77 0.83 2.3 2.95 -0.29 0.36 0.64 1.35 0.5 1.87 3.51 2.22
2015/7/14 7:00 2.37 2.61 1.73 2.25 1.21 1.78 0.88 2.31 2.91 -0.29 0.36 0.67 1.34 0.49 1.83 3.49 2.2
2015/7/14 8:00 2.36 2.59 1.72 2.25 1.21 1.82 0.9 2.23 2.85 -0.17 0.36 0.7 1.33 0.42 1.8 3.43 2.18
2015/7/14 9:00 2.35 2.56 1.7 2.27 1.23 1.83 0.86 2.22 2.75 -0.14 0.36 0.75 1.32 0.42 - - -
2015/7/14 10:00 2.34 2.55 1.66 2.31 1.24 1.8 0.84 2.13 2.69 -0.15 0.36 0.78 1.32 0.41 - - -
2015/7/14 11:00 2.34 2.56 1.7 2.32 1.22 1.78 0.79 2.13 2.6 -0.15 0.36 0.79 1.31 0.4 - - -
2015/7/14 12:00 2.35 2.58 1.71 2.29 1.21 1.74 0.78 2.08 2.49 -0.15 0.37 0.77 1.32 0.4 - - -
2015/7/14 13:00 2.35 2.59 1.72 2.26 1.17 1.72 0.76 1.98 2.36 -0.15 0.37 0.73 1.34 0.4 - - -
2015/7/14 14:00 2.36 2.57 1.72 2.22 1.13 1.7 0.68 1.98 2.28 -0.14 0.36 0.58 1.33 0.4 - - -
2015/7/14 15:00 2.35 2.56 1.69 2.2 1.12 1.64 0.66 1.89 2.23 -0.15 0.37 0.49 1.32 0.4 - - -
2015/7/14 16:00 2.34 2.53 1.68 2.17 1.08 1.61 0.63 1.8 2.23 -0.15 0.37 0.51 1.31 0.43 - - -
2015/7/14 17:00 2.33 2.5 1.66 2.11 1.04 1.58 0.54 1.79 2.21 -0.15 0.37 0.54 1.29 0.43 - - -
2015/7/14 18:00 2.32 2.45 1.64 2.08 1.03 1.51 0.51 1.79 2.21 -0.15 0.37 0.58 1.28 0.44 1.54 2.84 2.02
2015/7/14 19:00 2.3 2.41 1.6 2.05 1 1.48 0.51 1.79 2.19 -0.15 0.37 0.61 1.26 0.44 1.52 2.82 2.01
2015/7/14 20:00 2.29 2.37 1.6 1.97 0.96 1.47 0.5 1.73 2.18 -0.15 0.36 0.65 1.24 0.44 1.5 2.79 2.01
2015/7/14 21:00 2.27 2.33 1.56 1.92 0.94 1.46 0.48 1.71 2.15 -0.16 0.36 0.69 1.22 0.44 1.49 2.77 1.99
2015/7/14 22:00 2.26 2.27 1.53 1.91 0.94 1.44 0.45 1.72 2.13 -0.16 0.36 0.73 1.2 0.44 1.47 2.75 1.98
2015/7/14 23:00 2.24 2.23 1.52 1.9 0.93 1.42 0.44 1.68 2.09 -0.16 0.36 0.76 1.18 0.44 1.46 2.73 1.97
2015/7/14 24:00:00 2.23 2.19 1.5 1.89 0.91 1.41 0.43 1.66 2.03 -0.16 0.36 0.67 1.16 0.39 1.44 2.71 1.97
2015/7/15 1:00 2.22 2.17 1.49 1.86 0.9 1.4 0.4 1.64 1.98 -0.17 0.36 0.57 1.15 0.39 1.43 2.69 1.95
2015/7/15 2:00 2.21 2.15 1.48 1.84 0.89 1.37 0.39 1.59 1.93 -0.17 0.36 0.52 1.14 0.39 1.42 2.67 1.95
2015/7/15 3:00 2.2 2.13 1.44 1.83 0.87 1.35 0.35 1.59 1.91 -0.17 0.36 0.56 1.13 0.39 1.4 2.64 1.94
2015/7/15 4:00 2.2 2.12 1.44 1.81 0.86 1.33 0.33 1.59 1.88 -0.17 0.36 0.59 1.12 0.39 1.39 2.64 1.93
2015/7/15 5:00 2.19 2.11 1.43 1.79 0.84 1.31 0.32 1.59 1.88 -0.17 0.35 0.63 1.11 0.39 1.38 2.61 1.93
2015/7/15 6:00 2.18 2.08 1.44 1.76 0.82 1.3 0.32 1.5 1.85 -0.18 0.35 0.67 1.11 0.39 1.37 2.6 1.92
2015/7/15 7:00 2.17 2.06 1.42 1.73 0.8 1.3 0.29 1.48 1.85 -0.18 0.36 0.71 1.1 0.39 1.36 2.59 1.9
2015/7/15 8:00 2.16 2.04 1.4 1.72 0.79 1.27 0.24 1.49 1.86 -0.15 0.36 0.74 1.09 0.39 1.35 2.58 1.89
2015/7/15 9:00 2.15 2 1.39 1.71 0.78 1.23 0.23 1.48 1.85 -0.15 0.36 0.78 1.07 - 1.34 2.56 1.89
2015/7/15 10:00 2.14 1.99 1.38 1.7 0.74 1.21 0.23 1.49 1.87 -0.15 0.37 0.78 1.06 - 1.33 2.55 1.88
2015/7/15 11:00 2.14 1.98 1.38 1.67 0.71 1.21 0.23 1.49 1.92 -0.15 0.37 0.75 1.06 - 1.32 2.54 1.87
2015/7/15 12:00 2.13 1.96 1.36 1.64 0.69 1.21 0.23 1.48 1.93 -0.15 0.37 0.72 1.05 - 1.31 2.52 1.86
2015/7/15 13:00 2.13 1.94 1.34 1.63 0.68 1.21 0.23 1.47 1.92 -0.16 0.37 0.72 1.04 - 1.3 2.52 1.85
2015/7/15 14:00 2.12 1.92 1.34 1.62 0.67 1.21 0.23 1.44 1.86 -0.16 0.37 0.66 1.03 - 1.29 2.5 1.84
2015/7/15 15:00 2.11 1.88 1.32 1.62 0.67 1.2 0.2 1.44 1.79 -0.16 0.36 0.53 1.02 - 1.28 2.48 1.83
2015/7/15 16:00 2.1 1.88 1.33 1.62 0.66 1.19 0.19 1.44 1.73 -0.16 0.36 0.48 1.01 0.33 1.28 2.48 1.82
2015/7/15 17:00 2.1 1.87 1.32 1.61 0.65 1.18 0.19 1.44 1.71 -0.25 0.36 0.51 1.01 0.33 1.27 2.46 1.81
2015/7/15 18:00 2.11 1.87 1.32 1.61 0.65 1.17 0.19 1.44 1.69 -0.25 0.36 0.53 1.01 0.34 1.26 2.45 1.8
2015/7/15 19:00 2.11 1.87 1.31 1.59 0.64 1.17 0.19 1.44 1.66 -0.25 0.36 0.57 1.01 0.6 1.25 2.44 1.79
2015/7/15 20:00 2.1 1.87 1.31 1.58 0.65 1.17 0.18 1.44 1.65 -0.25 0.36 0.61 1.01 0.6 1.24 2.43 1.79
2015/7/15 21:00 2.1 1.86 1.31 1.58 0.66 1.17 0.18 1.44 1.63 -0.25 0.36 0.65 1.01 0.6 1.24 2.42 1.78
2015/7/15 22:00 2.1 1.85 1.3 1.58 0.66 1.17 0.18 1.44 1.62 -0.25 0.36 0.62 1 0.6 1.23 2.41 1.77
2015/7/15 23:00 2.1 1.84 1.3 1.58 0.66 1.16 0.18 1.56 1.61 -0.25 0.36 0.52 1 0.6 1.22 2.41 1.76
2015/7/15 24:00:00 Œ‡‘ª Œ‡‘ª Œ‡‘ª 1.57 Œ‡‘ª Œ‡‘ª 0.21 Œ‡‘ª 1.61 -0.25 0.35 Œ‡‘ª Œ‡‘ª 0.5 1.22 2.4 1.76
2015/7/16 1:00 2.09 1.84 1.29 1.57 0.66 1.18 0.29 1.6 1.6 -0.25 0.35 0.34 0.99 0.43 1.21 2.38 1.75
2015/7/16 2:00 2.09 1.83 1.29 1.57 0.66 1.25 0.32 1.6 1.6 -0.25 0.35 0.36 0.99 0.43 1.21 2.38 1.75
2015/7/16 3:00 2.09 1.83 1.29 1.58 0.69 1.28 0.32 1.6 1.58 -0.25 0.35 0.39 0.99 0.43 1.2 2.37 1.74
2015/7/16 4:00 2.09 1.84 1.29 1.62 0.74 1.29 0.33 1.6 1.57 -0.25 0.39 0.43 0.99 0.43 1.2 2.37 1.74
2015/7/16 5:00 2.1 1.84 1.31 1.68 0.77 1.3 0.33 1.6 1.56 -0.24 0.57 0.49 1 0.43 1.19 2.36 1.74
2015/7/16 6:00 2.11 1.89 1.33 1.73 0.8 1.31 0.33 1.6 1.56 -0.23 0.67 0.56 1.01 0.43 1.19 2.35 1.73
2015/7/16 7:00 2.12 1.94 1.38 1.75 0.82 1.31 0.34 1.55 1.55 -0.21 0.66 0.62 1.04 0.43 1.18 2.34 1.73
2015/7/16 8:00 2.15 1.99 1.39 1.77 0.82 1.31 0.33 1.54 1.54 -0.31 0.61 0.67 1.06 0.43 1.18 2.33 1.72
2015/7/16 9:00 2.17 2.03 1.41 1.78 0.84 1.31 0.3 1.54 1.54 -0.32 0.57 0.66 1.08 0.44 1.17 2.33 1.72
2015/7/16 10:00 2.18 2.05 1.42 1.8 0.85 1.29 0.29 1.54 1.53 -0.32 0.53 0.51 1.1 0.44 1.17 2.32 1.71
2015/7/16 11:00 2.19 2.07 1.44 1.81 0.84 1.28 0.3 1.54 1.53 -0.32 0.51 0.35 1.1 0.45 1.16 2.32 1.71
2015/7/16 12:00 2.19 2.09 1.44 1.83 0.84 1.29 0.3 1.49 1.52 -0.33 0.57 0.24 1.11 0.46 1.16 2.31 1.7
2015/7/16 13:00 2.2 2.1 1.46 1.86 0.86 1.29 0.28 1.4 1.51 -0.34 0.65 0.18 1.12 0.48 1.16 2.3 1.7
2015/7/16 14:00 2.21 2.15 1.47 1.92 0.9 1.29 0.24 1.35 1.51 -0.35 0.66 0.16 1.13 0.53 1.16 2.29 1.7
2015/7/16 15:00 2.22 2.19 1.49 1.99 0.96 1.28 0.18 1.55 1.51 -0.35 0.64 0.15 1.16 0.55 1.18 2.29 1.7
2015/7/16 16:00 2.24 2.24 1.52 2.15 1.09 1.26 0.22 1.68 1.51 -0.34 0.62 0.17 1.17 0.64 1.19 2.29 1.7
2015/7/16 17:00 2.26 2.32 1.6 2.37 1.24 1.31 0.39 1.75 1.51 -0.33 0.58 0.19 1.21 1.14 1.21 2.28 1.71
2015/7/16 18:00 2.31 2.47 1.7 2.59 1.41 1.47 0.51 1.88 1.52 -0.39 0.55 0.21 1.28 0.84 1.24 2.28 1.72
2015/7/16 19:00 2.37 2.69 1.81 2.82 1.63 1.6 0.61 2.1 1.52 -0.39 0.54 0.23 1.37 1.08 1.27 2.29 1.72
2015/7/16 20:00 2.47 2.96 1.86 3.19 1.94 1.75 0.74 2.28 1.55 -0.38 0.56 0.27 1.5 1.05 1.35 2.29 1.73
2015/7/16 21:00 2.59 3.29 2.07 3.69 2.3 1.92 0.92 2.46 1.59 -0.35 0.62 0.33 1.66 1.66 1.5 2.3 1.74
2015/7/16 22:00 2.78 3.85 2.11 4.27 2.66 2.13 1.06 2.75 1.67 -0.68 0.72 0.43 1.94 1.46 1.73 2.33 1.76
2015/7/16 23:00 3.01 4.42 2.38 5.06 3.22 2.52 1.34 3.19 1.8 -0.63 1.11 0.62 2.33 1.91 2.01 2.35 1.8
2015/7/16 24:00:00 3.29 5.22 2.77 Œ‡‘ª 3.52 2.81 1.69 3.67 1.94 -0.59 1.45 0.97 2.82 2.58 2.2 2.4 1.89
2015/7/17 1:00 3.57 6.16 3.08 5.77 3.69 3.09 2.09 4.19 2.06 -0.6 1.73 1.25 3.35 3.32 2.3 2.51 2.09
2015/7/17 2:00 3.79 6.87 2.94 5.96 3.83 3.5 2.41 4.63 2.46 -0.56 2.2 1.51 3.86 3.62 2.83 2.74 2.54
2015/7/17 3:00 4 7.26 3.15 6.15 4 3.85 2.74 5.11 2.82 -0.48 2.59 1.64 4.29 3.34 2.97 3.04 2.68
