------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

那賀川
観測日時 古庄 和食 桜谷 大原 谷口 川俣 槍戸 名古ノ瀬 長安口 小見野々 海川 日早 北川 川成
雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量
2015/7/10 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0
2015/7/10 11:00 0 7 0 0 0 17 0 0 0 1 1 0 0 2
2015/7/10 12:00 0 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2015/7/10 13:00 0 4 1 0 1 0 1 1 4 欠測 0 17 5 7
2015/7/10 14:00 0 0 4 0 0 9 8 1 4 欠測 12 6 3 14
2015/7/10 15:00 0 0 0 0 0 3 10 6 1 欠測 7 28 10 7
2015/7/10 16:00 0 0 1 0 0 1 8 2 1 0 1 2 3 3
2015/7/10 17:00 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2
2015/7/10 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2015/7/11 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015/7/12 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 15:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2015/7/12 16:00 2 2 0 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2015/7/12 17:00 2 1 2 4 0 6 1 0 7 2 0 0 0 0
2015/7/12 18:00 0 3 2 0 1 4 0 0 5 0 0 4 0 1
2015/7/12 19:00 9 0 10 13 5 5 1 0 1 1 1 0 0 1
2015/7/12 20:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 21:00 0 11 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0
2015/7/12 22:00 1 1 0 0 6 0 4 0 0 0 0 2 1 1
2015/7/12 23:00 2 0 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2015/7/12 24:00:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
2015/7/13 1:00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2015/7/13 2:00 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 3
2015/7/13 3:00 0 7 0 0 0 0 0 2 0 3 2 6 1 1
2015/7/13 4:00 0 7 1 0 0 1 1 1 1 1 3 3 2 0
2015/7/13 5:00 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 1
2015/7/13 6:00 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0
2015/7/13 7:00 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6 0 0
2015/7/13 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 1
2015/7/13 9:00 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 7 2 1
2015/7/13 10:00 1 2 1 0 0 2 11 0 3 0 0 3 11 2
2015/7/13 11:00 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 3 2
2015/7/13 12:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 13:00 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 14 0
2015/7/13 14:00 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 4 2
2015/7/13 15:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2015/7/13 16:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
2015/7/13 17:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
2015/7/13 18:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2015/7/13 19:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 20:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
2015/7/13 21:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/13 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
2015/7/13 23:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2015/7/13 24:00:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2015/7/14 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 2:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2015/7/14 3:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/14 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015/7/14 9:00 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 1
2015/7/14 10:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2015/7/14 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2015/7/14 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2015/7/14 16:00 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0
2015/7/14 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
2015/7/14 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015/7/14 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 20:00 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 21:00 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 22:00 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 1:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 3:00 4 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2015/7/16 4:00 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1
2015/7/16 5:00 10 4 4 10 6 4 8 1 4 3 4 6 4 4
2015/7/16 6:00 7 4 6 6 5 9 5 2 5 欠測 6 3 2 2
2015/7/16 7:00 0 1 2 0 0 2 2 1 1 欠測 2 0 1 1
2015/7/16 8:00 0 4 5 0 4 3 2 1 4 2 4 2 0 2
2015/7/16 9:00 0 1 3 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 2
2015/7/16 10:00 0 0 3 0 3 5 3 3 6 2 4 2 1 3
2015/7/16 11:00 5 11 17 5 14 15 6 10 16 10 11 9 6 5
2015/7/16 12:00 0 2 8 1 1 8 10 6 7 欠測 7 6 5 8
2015/7/16 13:00 7 8 16 9 15 14 11 8 15 欠測 14 11 7 6
2015/7/16 14:00 2 5 13 2 6 13 11 14 14 欠測 16 16 9 10
2015/7/16 15:00 5 5 13 4 7 9 14 13 13 欠測 13 15 9 10
2015/7/16 16:00 3 6 7 2 8 6 12 10 8 8 8 11 6 10
2015/7/16 17:00 4 11 27 5 15 22 19 16 25 20 24 25 13 13
2015/7/16 18:00 5 18 34 8 28 33 23 18 33 19 32 28 18 14
2015/7/16 19:00 14 30 43 16 35 42 25 24 44 25 40 33 20 17
2015/7/16 20:00 22 33 49 27 43 64 30 29 50 36 49 42 23 23
2015/7/16 21:00 32 42 54 40 46 67 36 38 57 45 67 55 30 35
2015/7/16 22:00 25 欠測 36 21 27 53 56 59 28 33 52 65 33 59
2015/7/16 23:00 19 欠測 36 19 27 65 44 43 29 40 66 77 41 50
2015/7/16 24:00:00 20 35 46 20 24 82 74 63 57 73 88 83 77 47
2015/7/17 1:00 23 31 32 23 25 47 37 35 38 48 58 44 41 44
2015/7/17 2:00 18 20 27 19 23 32 27 25 25 25 32 37 27 35
2015/7/17 3:00 16 14 17 20 26 17 22 16 16 14 17 19 19 24
2015/7/17 4:00 12 10 10 18 18 7 14 5 6 4 9 10 7 11
2015/7/17 5:00 3 2 3 7 10 4 15 1 3 2 3 7 6 8
2015/7/17 6:00 2 2 2 3 6 2 8 1 2 1 2 6 4 6
2015/7/17 7:00 0 0 0 2 2 1 6 1 1 1 1 3 3 4
2015/7/17 8:00 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 2 3 6 4
2015/7/17 9:00 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 1 4 4 2
2015/7/17 10:00 0 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 3 3 2
2015/7/17 11:00 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0
2015/7/17 12:00 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2015/7/17 13:00 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 0
2015/7/17 14:00 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1
2015/7/17 15:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2015/7/17 16:00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0
2015/7/17 17:00 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1
2015/7/17 18:00 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2015/7/17 19:00 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 20:00 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 21:00 - - - - - - - - - - - - - -
2015/7/17 22:00 - - - - - - - - - - - - - -
2015/7/17 23:00 - - - - - - - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - - - - - - - -