------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

重信川
観測日時 砥部 小野谷 山之内 表川 問屋 古屋 木地 森松 石手川ダム 米野 松山 恩地
雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量
2015/7/10 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 14:00 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0
2015/7/10 15:00 0 0 2 0 0 2 10 0 1 0 0 0
2015/7/10 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 8:00 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015/7/12 9:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2015/7/12 10:00 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
2015/7/12 11:00 0 1 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0
2015/7/12 12:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 14:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 9:00 0 0 0 0 0 0 0 欠測 0 0 0 0
2015/7/14 10:00 0 0 0 0 0 0 0 欠測 0 0 0 0
2015/7/14 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 14:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 16:00 5 0 7 14 0 2 3 2 0 0 0 0
2015/7/14 17:00 0 0 4 1 2 3 4 1 0 1 0 0
2015/7/14 18:00 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015/7/14 19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2015/7/14 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 18:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 19:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 22:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 4:00 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015/7/16 5:00 0 0 1 1 1 2 2 0 0 2 0 0
2015/7/16 6:00 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2015/7/16 7:00 0 0 2 1 1 4 4 0 0 6 0 1
2015/7/16 8:00 0 1 4 1 1 4 8 0 2 14 0 4
2015/7/16 9:00 0 1 3 2 2 5 5 0 3 11 0 6
2015/7/16 10:00 0 0 3 1 0 4 5 0 2 13 0 4
2015/7/16 11:00 0 0 1 1 1 3 4 0 1 9 0 2
2015/7/16 12:00 0 0 1 2 1 5 5 0 1 4 0 2
2015/7/16 13:00 0 0 4 3 2 8 5 0 2 4 0 3
2015/7/16 14:00 0 1 4 4 3 8 5 0 2 7 0 3
2015/7/16 15:00 0 1 3 4 4 6 5 0 2 5 0 4
2015/7/16 16:00 1 1 2 4 6 6 5 0 2 2 0 4
2015/7/16 17:00 3 1 6 6 11 13 7 0 2 2 1 1
2015/7/16 18:00 2 1 4 3 13 5 5 1 5 6 0 6
2015/7/16 19:00 0 2 4 3 25 5 6 0 3 6 1 7
2015/7/16 20:00 1 4 4 2 21 4 5 3 7 13 1 18
2015/7/16 21:00 0 3 2 0 19 3 3 5 7 7 3 23
2015/7/16 22:00 0 2 2 2 17 4 3 2 4 11 3 13
2015/7/16 23:00 0 4 3 1 13 4 7 2 6 13 1 15
2015/7/16 24:00:00 0 3 5 3 16 5 11 0 4 9 0 7
2015/7/17 1:00 0 8 12 10 26 19 31 1 10 20 2 16
2015/7/17 2:00 1 6 8 5 15 11 31 0 13 23 2 23
2015/7/17 3:00 3 8 5 2 5 7 19 4 17 22 3 25
2015/7/17 4:00 7 11 15 13 10 7 16 8 12 21 4 20
2015/7/17 5:00 2 10 11 6 4 12 20 3 18 18 2 21
2015/7/17 6:00 2 4 7 2 2 9 9 1 11 13 1 13
2015/7/17 7:00 3 5 10 3 3 11 6 2 10 10 0 10
2015/7/17 8:00 1 2 16 3 3 14 5 1 8 8 1 9
2015/7/17 9:00 1 1 11 1 2 8 4 0 8 6 1 6
2015/7/17 10:00 0 1 5 1 2 11 3 1 4 5 0 3
2015/7/17 11:00 1 1 7 1 1 11 3 0 1 3 0 2
2015/7/17 12:00 0 0 4 1 0 5 3 1 1 2 1 0
2015/7/17 13:00 0 1 3 1 0 2 1 0 1 1 0 1
2015/7/17 14:00 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2015/7/17 15:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 18:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/17 23:00 - - - - - - - - - - - -
2015/7/17 24:00:00 - - - - - - - - - - - -