------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

吉野川
観測日時 大山 徳島 今杖 中央橋 神山 木屋平 古宮 切越 中藪 竜王山 半田 三野 谷道 池田 祖谷口 腕山 一宇 東祖谷 丸笹 柳瀬 上猿田 保土野 中七番 黒滝山 西峰 梶ヶ森 繁藤 立川川 立川 古田 溜井 汗見 小北川 岩津 長沢
雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量 雨量
2015/7/10 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2015/7/10 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 0
2015/7/10 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 0 0 0 0
2015/7/10 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/10 12:00 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015/7/10 13:00 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 7 0 0 0 0 5 0 1 1 0 8 18 2 0 10 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0
2015/7/10 14:00 0 0 0 0 0 5 12 9 0 0 1 0 3 0 0 3 3 9 21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2015/7/10 15:00 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 14 0 28 4 16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015/7/10 16:00 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 5 4 0 7 1 4 6 14 0 14 1 0 8 23 0 0 0 2 0 0 2 0 0 25
2015/7/10 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 18 5 1 0 1 33 0 0 8 0 0 4
2015/7/10 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 9 0 0 29 0 0 0
2015/7/10 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/10 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015/7/10 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/10 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2015/7/11 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 17:00 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/11 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/12 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/7/12 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2015/7/12 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2015/7/12 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 5
2015/7/12 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 1 0 0 1 2 2 2 13 0 33
2015/7/12 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 0 0 1 0 0 1 6 5 6 10 0 4
2015/7/12 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 9 9 3 1 2 3 1 2 3 1 2 7 3 0 14
2015/7/12 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 0 4 6 0 1 2 2 1 0 7 0 34
2015/7/12 19:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 13 0 1 1 0 2 9 9 1 1 9 0 23
2015/7/12 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 5 9 5 11 2 2 0 4
2015/7/12 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 5 7 3 3 1 2 0 4
2015/7/12 22:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 1 4 1 2 2 1 0 17
2015/7/12 23:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 2 4 0 8 2 4 0 6
2015/7/12 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 3 1 5 4 9 7 5 4 3 7 0 8
2015/7/13 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1 1 0 0 8 7 6 4 1 2 0 0
2015/7/13 2:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 3 1 0 7 21 4 3 0 1 0 1
2015/7/13 3:00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 7 2 0 3 9 1 3 0 1 0 2
2015/7/13 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2 0 6 7 0 0 2 3 2 4 1 0 0 3
2015/7/13 5:00 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 6 0 2 3 5 0 0 8 8 15 3 6 0 0 0
2015/7/13 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 2 1 8 2 0 2 5 1 0 14 18 19 23 11 1 0 1
2015/7/13 7:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 2 3 9 1 0 3 3 4 9 13 10 17 20 13 0 0 0
2015/7/13 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 1 9 2 1 1 0 0 1 35 7 16 51 17 8 13 1 1 1 0 0
2015/7/13 9:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 2 8 4 6 0 1 0 0 0 4 9 7 2 3 2 8 0 - 0 0
2015/7/13 10:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 3 0 6 0 1 1 7 3 1 3 2 1 0 1 - 0 0
2015/7/13 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 - 0 0 0 2 17 1 3 14 6 0 2 0 0 - 0 2
2015/7/13 12:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 10 4 0 0 0 0 0 3 7 9 0 0 0 - - 0 0 0 0
2015/7/13 13:00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
2015/7/13 14:00 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 1 0 0 0
2015/7/13 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0
2015/7/13 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
2015/7/13 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 2
2015/7/13 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 1
2015/7/13 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2015/7/13 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/13 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/13 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 16 15 1 1 2 0 0 0 0 0
2015/7/13 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 4 6 3 0 0 0 0
2015/7/13 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 10 1 15 0 0 0 0 0
2015/7/14 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 6 2 2 5 3 1 0 0 0
2015/7/14 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 1 7 25 44 1 0 4 0 0 0 0 1
2015/7/14 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 10 7 2 0 2 0 0 0 0 0
2015/7/14 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 - - - 0 - - 0 0 0 4 0 9
2015/7/14 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 2 1 - - - 0 - - 0 0 1 1 0 0
2015/7/14 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 1 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/7/14 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/14 24:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/7/15 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2015/7/15 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2015/7/15 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/7/15 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015/7/15 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/15 24:00:00 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 0 欠測 欠測 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 欠測 0
2015/7/16 1:00 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 欠測 0 欠測 欠測 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 欠測 0
2015/7/16 2:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/7/16 3:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2015/7/16 4:00 3 1 1 1 5 6 4 3 1 1 3 0 1 0 0 4 0 8 8 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
2015/7/16 5:00 7 8 3 6 17 16 5 4 3 2 6 0 1 0 1 4 1 8 13 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1
2015/7/16 6:00 4 3 8 6 22 15 2 5 6 7 9 5 4 6 2 6 1 11 9 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0
2015/7/16 7:00 6 6 4 3 12 10 3 3 3 5 4 1 1 3 1 5 1 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2015/7/16 8:00 1 3 2 1 11 11 3 4 3 1 5 1 0 1 3 2 0 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2015/7/16 9:00 1 1 9 12 9 10 6 3 3 2 2 1 1 0 1 2 0 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
2015/7/16 10:00 0 1 1 2 4 7 4 4 2 1 2 1 0 1 1 5 1 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 0
2015/7/16 11:00 1 0 3 1 10 13 5 5 3 3 5 2 1 4 2 3 0 5 5 1 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1
2015/7/16 12:00 3 1 3 3 6 17 8 7 3 2 7 2 7 3 5 7 2 9 12 2 3 3 3 1 2 2 0 0 0 1 1 2 2 4 2
2015/7/16 13:00 0 0 0 0 10 17 7 7 1 1 7 0 4 0 1 7 1 13 14 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2015/7/16 14:00 1 1 4 5 13 22 8 9 7 3 12 2 12 3 7 15 8 20 13 1 5 1 2 1 5 3 1 1 1 0 0 4 1 6 1
2015/7/16 15:00 2 5 3 2 13 18 13 17 3 1 11 0 12 1 6 16 5 16 17 6 11 3 1 2 5 2 0 0 2 1 0 9 2 4 0
2015/7/16 16:00 6 3 5 4 11 18 11 11 4 2 14 1 6 1 5 14 3 15 10 3 12 5 2 2 2 2 0 1 2 0 1 9 2 5 0
2015/7/16 17:00 2 1 3 1 13 21 13 10 3 2 15 0 13 1 2 14 4 19 21 1 10 2 3 1 5 5 1 0 1 0 0 6 2 4 0
2015/7/16 18:00 2 2 5 2 22 23 12 14 3 1 16 2 15 1 3 20 6 28 21 2 8 3 5 2 8 5 2 2 2 2 0 5 3 4 0
2015/7/16 19:00 1 1 3 2 34 36 15 16 2 1 16 0 21 1 3 20 10 36 22 1 5 1 6 2 7 5 1 0 1 0 0 4 3 3 0
2015/7/16 20:00 5 3 5 5 41 47 13 14 5 3 18 1 24 1 5 20 8 30 31 2 8 3 11 3 12 9 3 3 3 2 1 6 7 5 1
2015/7/16 21:00 6 6 8 9 49 46 15 16 6 5 19 4 26 2 7 19 11 30 34 2 5 3 18 4 16 8 3 3 4 2 0 7 5 8 0
2015/7/16 22:00 11 6 11 15 89 63 21 24 8 7 28 3 29 2 11 27 16 38 41 4 6 3 18 6 19 12 7 5 6 3 1 5 5 13 0
