------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
別表-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質観測項目一覧表(8/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質項目番号 | 水質観測項目名 | 単 位 | 最小単位 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1358 | X58 | ブプロフェンジン | mg/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1359 | X59 | ブロモブチド | mg/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1360 | X60 | メセェナセット | mg/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1361 | X61 | モノクロトホス | mg/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1362 | X62 | 糞便性大腸菌群数 | 個/100mL | 河川水質試験方法(案)による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1363 | X63 | O−157 | 個/100mL | 試験方法による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1364 | X64 | クリプトスポリジウム | 個/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1365 | X65 | レジオネラ属菌 | 個/L | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1366 | X66 | 腸管出血性大腸菌 | 個/100mL | 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1367 | X67 | 底生生物 | 試験方法による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1368 | X68 | 付着生物 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:総窒素、総リンは、昭和57年以前の測定データはE10,E16に、昭和57年以降はそれぞれB9,B10に記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:ふっ素、ほう素は、平成11年以前の測定データはF23,F24に、平成11年以降はそれぞれC25,C26に記載することとし、硝酸性窒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素及び亜硝酸性窒素は、それぞれの測定値の合計をC24に記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:動物プランクトン及び植物プランクトンについては種別に数量を測定している場合は別表8のコード番号により別途データベース化を行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考 | A;現地観測項目 | H;ゴルフ場農薬項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B;生活環境の保全に関する環境基準項目 | I;環境ホルモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C;人の健康の保護に関する環境基準項目 | J;要調査項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D;排水規制項目 | X;その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E;富栄養化項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F;要監視項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G;水道関連項目 |