------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式2の3の2(流量観測野帳(精密法)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測所名 | 読み | 種別 | 観測所記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測線 番号 |
左右岸より の距離(m) |
水 深 (m) | 断 面 積 | 測線平均流速 (m/sec) |
流量 (m3/sec) |
観測番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往 | 復 | 平均 | 中央水深(m) | 平均水位(m) | 区分断面(m2) | 合計(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測年月日 | ( ) . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気 象 | 天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測時刻 (時刻) |
始め | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終り | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線番号 | 点流速 | 測 点 間 | 路線番号 | 点流速 | 測 点 間 | 平均 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器深 (m) |
音数 | 時間 (sec) |
m | 平均流速(m/sec) | 間隔 (m) |
断面流速 (m/sec) |
器深 (m) |
音数 | 時間 (sec) |
m | 平均流速(m/sec) | 間隔 (m) |
断面流速 (m/sec) |
観測者 | 測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sec | 第1回 | 第2回 | 平均 | sec | 第1回 | 第2回 | 平均 | 記帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水位(m) | 基準 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器 械 | 流速計型式 | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検定式 | V=N± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用方法 | ロッド・ワイヤー・重し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟・橋・徒歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算者 | 計 算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算 結果 |
全流量(m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全断面積(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均流速(m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(測線面積流速) (m2/sec) | (測線面積流速) (m2/sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測線平均流速 (m2/sec) | 測線平均流速 (m2/sec) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||