------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式3の14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 観測所記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量 計 算 書 (浮 子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 年(西暦 年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 読み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測回数 | 第 | 回 | 年間番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観測 月日 |
月 | 日 | 観測 時間 |
始め | 時 | 分 | 天 気 | 風 向 | 風 力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終り | 時 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 時 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水位(基準) | 全流量 | 流速測線数 | 平均水面巾 | 全断面積 | 水面勾配 | 平均流速 | 流下距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (m3/s) | (本) | (m) | (m2) | (m/sec) | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水位 | 基準水位標 | 第1水位標 | 第2水位標 | 水位標 | 水位差 | 距 離 | 水面勾配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測線 番号 |
浮子の種類 | 投下時刻 (時分) |
流下時間 (sec) |
浮 子 流下速度 (m/sec) |
更正 係数 |
更正流速 (m/sec) |
区分断面積(高水前後) | 区分流量 (m3/sec) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 吃水 | 第1断面積 | 第2断面積 | 平均断面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(m2) | (m2) | (m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 下 状 況 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||