![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 様式3の15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 観測所記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断 面 積 計 算 書 (そのT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (高 水 前 後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横断測量 | ( | 西暦 | ) | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 読み | 最高水位断面積比較表(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高水前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測 月日 |
( ) | 月 | 日 | 観測 回数 |
第 | 回 | 年間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高水後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 1 断 面 | 第 2 断 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分断面積合計 | (m2) | 区分断面積合計 | (m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 位 | 観測始め | (m) | 水 位 | 観測始め | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測終り | (m) | 観測終り | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | (m) | 平均 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算基準水位 | (m) | 計算基準水位 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準水位との差 | (m) | 基準水位との差 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 断面 番号 |
距離 (m) |
水深 (m) |
平均 水深 (m) |
区分巾 (m) |
断面積 (m2) |
区分断 面積計 (m2) |
区分 断面 番号 |
距離 (m) |
水深 (m) |
平均 水深 (m) |
区分巾 (m) |
断面積 (m2) |
区分断 面積計 (m2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 準 断 面積(m2) |
基 準 断 面積(m2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分巾計= | 区分巾計= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 準 断 面積(m2) |
基 準 断 面積(m2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分巾計= | 区分巾計= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||