------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式3の3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 観測所記号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 雨 量 状 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 読み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年降水量 | 降水日数 | 最多月雨量 | 最多日雨量 | 最多3時間雨量 | 最多1時間雨量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (日) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 累 計 | 合計 | 年間 | 年間 | 月 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 年間 | 年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ( | ) | H | 年 | ( | ) | H | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 最多最小 | 最多 | 最小 | 最多 | 最小 | (2013) | H25 | 年 | 月 | (2013) | H25年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | H25年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | 月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 累 計 | 合計 | 年間 | 年間 | 月 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 年間 | 年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ( | ) | H | 年 | ( | ) | H | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 最多最小 | 最多 | 最小 | 最多 | 最小 | (2013) | H25 | 年 | 月 | (2013) | H25年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | H25年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | 月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 累 計 | 合計 | 年間 | 年間 | 月 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 年間 | 年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ( | ) | H | 年 | ( | ) | H | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 最多最小 | 最多 | 最小 | 最多 | 最小 | (2013) | H25 | 年 | 月 | (2013) | H25年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | H25年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | 月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 累 計 | 合計 | 年間 | 年間 | 月 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 年間 | 年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ( | ) | H | 年 | ( | ) | H | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 最多最小 | 最多 | 最小 | 最多 | 最小 | (2013) | H25 | 年 | 月 | (2013) | H25年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | H25年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | 月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 累 計 | 合計 | 年間 | 年間 | 月 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 年間 | 年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ( | ) | H | 年 | ( | ) | H | 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 最多最小 | 最多 | 最小 | 最多 | 最小 | (2013) | H25 | 年 | 月 | (2013) | H25年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013) | H25年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | ( ) | 年 | 月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 時 | 月 | 日 | 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.平均を行う場合において、降雨量は小数点以下1位を、降水日数は小数点以下1位を四捨五入する。 |