------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
様式3の5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 観測所記号 | 時 刻 水 位 月 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水系名 | 河川名 | 観測所名 | 読み | 平成 年(西暦 年) 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎時平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2時間平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2時間平均の算出は、2時、4時、6時、8時、10時、12時、14時、16時、18時、20時、22時、24時の水位の平均とする。 |